Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

Re: acm.jlu.edu.cn/cc2007

Posted by sharang at 2007-11-05 21:03:07
In Reply To:sharang 能不能整理一个最新排名啊?谢谢,期待啊! Posted by:10052130237 at 2007-11-05 15:26:39
等奖	学校排名	队伍排名	座位号	题数	总用时	座位号	英文校名	中文校名	队伍	备注
金	1	1	72 	5	932	72	Tsinghua University	清华大学	Himalaya Dragoons	
金	2	2	28 	4	369	28	Tsinghua University	清华大学	Tsinghua - ShangriLa	
金	2	3	80 	4	623	80	Peking University	北京大学	Code Whisperers	
金	3	4	55 	4	788	55	National University of Defense Technology	国防科技大学	Robust	
金	4	5	40 	3	373	40	Peking University	北京大学	eccentrics	
金	4	6	37 	3	480	37	Beijing University of Posts and Telecommunications	北京邮电大学	Fourth	
金	5	7	18 	3	541	18	Zhongshan(Sun Yat-sen) University	中山大学	ZSU_Mizar	
金	6	8	39 	3	599	39	Beijing Jiaotong University	北京交通大学	MagicFlyer	
金	7	9	66 	3	604	66	Beijing Normal University	北京师范大学	Tendos	
金	8	10	4 	3	613	4	Ningbo University	宁波大学	Thunder	
	9	11	67 	3	630	67	Ryongsong University	龙城大学	sunrise	#
银	10	12	94 	3	669	94	Nanjing University	南京大学	Eureka	
银	11	13	69 	3	692	69	Zhejiang University	浙江大学	Terminal	
银	12	14	46 	3	708	46	Fudan University	复旦大学	Metaphor	
银	13	15	41 	3	712	41	University of Electronic Science and Technology of China	电子科技大学	ACMilan	
银		16	87 	3	745	87	Tsinghua University	清华大学	Y^3	*
银	14	17	35 	3	824	35	Shenzhen University	深圳大学	Aspire Final	
银	15	18	93 	3	944	93	Harbin Institute of Technology	哈尔滨工业大学	Martians	
银	16	19	75 	3	1044	75	South China Agricultural University	华南农业大学	SCAU_LOL	
银	17	20	10 	2	134	10	Peking University	北京大学	Ariall	
银	17	21	78 	2	152	78	Wuhan University	武汉大学	GCC	
银	18	22	57 	2	202	57	Nanjing University	南京大学	Berserker	
银		23	11 	2	231	11	Fudan University	复旦大学	Amethyst	*
银	18	24	43 	2	238	43	National University of Defense Technology	国防科技大学	JaWs	
银	18	25	12 	2	251	12	East China University of Science & Technology	华东理工大学	Backbone	
银	19	26	90 	2	253	90	Wuhan University	武汉大学	slash	
银	19	27	79 	2	287	79	Zhongshan(Sun Yat-sen) University	中山大学	ZSU_Merak	
银	19	28	47 	2	292	47	Hangzhou Dianzi University	杭州电子科技大学	RPRush	
银	20	29	19 	2	334	19	Xian Jiaotong University	西安交通大学	Rpbomb	
银	21	30	29 	2	361	29	Guangdong University of Technology	广东工业大学	la luna GDUT	
银	22	31	9 	2	393	9	Zhejiang University	浙江大学	Serenity	
铜	22	32	77 	2	415	77	Hunan University	湖南大学	Hunter	
铜	23	33	74 	2	423	74	East China Normal University	华东师范大学	kkx	
铜	24	34	52 	2	435	52	Huazhong Normal University	华中师范大学	AcAres	
铜	25	35	68 	2	455	68	Ningbo institute of Technology Zhejiang University	浙江大学宁波理工学院	ChqUva	
铜	26	36	61 	2	470	61	FuZhou University	福州大学	OrOrOrz	
铜	27	37	34 	2	496	34	Zhongshan(Sun Yat-sen) University	中山大学	ZSU_Alioth	
铜	27	38	89 	2	521	89	Nanjing University of Aeronautics and Astronautics	南京航空航天大学	XinJieKou	
铜	28	39	49 	2	526	49	Beijing University of Technology	北京工业大学	Untitled	
铜	29	40	13 	2	528	13	China University of Geosciences	中国地质大学	Three_Up	
铜	30	41	38 	2	553	38	Beihang University	北京航空航天大学	BUAA a team	
铜	31	42	42 	2	580	42	Tianjin University	天津大学	TJU Moment	
铜	32	43	15 	2	605	15	University of Science and Technology of China	中国科技大学	asdf	
铜	33	44	56 	2	610	56	Zhejiang Normal University	浙江师范大学	Warcraft	
铜	34	45	51 	2	674	51	Beijing Institute of Technology	北京理工大学	bit bears	
铜	35	46	92 	2	712	92	Shanghai University	上海大学	Larva_2	
铜	36	47	64 	2	723	64	Nanjing University of Aeronautics and Astronautics	南京航空航天大学	cameo	
铜	36	48	100 	1	33	100	Tongji University	同济大学	Ai Qing Da Mo Zhou	
铜	37	49	85 	1	78	85	Zhejiang University	浙江大学	Valor	
	37	50	24 	1	82	24	Taiwan University	台湾大学	Rontannygold	#
铜	38	51	95 	1	88	95	Huazhong University of Science and Technology	华中科技大学	hummer	
铜	39	52	86 	1	100	86	Hunan University	湖南大学	Footmen	
铜	39	53	63 	1	134	63	University of Science and Technology of China	中国科技大学	TZX	
铜	39	54	5 	1	142	5	Ningbo institute of Technology Zhejiang University	浙江大学宁波理工学院	RedRose	女
铜	39	55	8 	1	164	8	Southeast University	东南大学	MetaCoding	
铜	40	56	71 	1	190	71	East China University of Science & Technology	华东理工大学	Reyes	
铜	40	57	32 	1	194	32	Zhejiang University of Technology	浙江工业大学	ZJUT2	
铜	41	58	59 	1	199	59	Tianjin University	天津大学	TJU ACMiracle	
铜	41	59	101 	1	213	101	Beijing Normal University	北京师范大学	Alleyoop 	女
铜	41	60	96 	1	239	96	Beihang University	北京航空航天大学	BUAA_miyoshi gakusei	
铜	42	61	7 	1	259	7	Beihang University	北京航空航天大学	BUAA_XGF	
铜	42	62	81 	1	264	81	Fudan University	复旦大学	Prison Break	

		备注:*号队伍不参加ACM/ICPC排名,#队伍不参加邀请赛排名

Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator