Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

然后你想说明什么呢?测试数据肯定是有限的,要保证面面俱到几乎不可能

Posted by frkstyc at 2006-09-14 13:09:20 on Problem 1811
In Reply To:一个AC的代码的运行结果 Posted by:xiangsanzi at 2006-09-14 13:02:57
> 倒数第一个数是运行结果,倒数第二个数是N,再前面的是不要管
> 其中偶然行是AC了的代码是运行结果,奇数行是另外一个代码的
> 可是这样的居然AC了
> 
> 正在比较:〰〰〰〰〰    [ 2 ] to [ 3 ]
> [ 1 ] E:\acm\new\prime.txt
> [ 2 ] E:\acm\new\out2.txt
> --------------------------
> 24	  * 25  5
>   	  * 25  100000000000000000000
> 74	  * 75  3
>   	  * 75  Prime
> 124	  * 125  5
>    	  * 125  Prime
> 174	  * 175  5
>    	  * 175  Prime
> 274	  * 275  5
>    	  * 275  Prime
> 324	  * 325  5
>    	  * 325  Prime
> 424	  * 425  5
>    	  * 425  Prime
> 474	  * 475  5
>    	  * 475  Prime
> 574	  * 575  5
>    	  * 575  Prime
> 624	  * 625  5
>    	  * 625  100000000000000000000
> 724	  * 725  5
>    	  * 725  Prime
> 774	  * 775  5
>    	  * 775  Prime
> 924	  * 925  5
>    	  * 925  Prime
> 1024	  * 1025  5
>     	  * 1025  Prime
> 1074	  * 1075  5
>     	  * 1075  Prime
> 1174	  * 1175  5
>     	  * 1175  Prime
> 1224	  * 1225  5
>     	  * 1225  7
> 1324	  * 1325  5
>     	  * 1325  Prime
> 1474	  * 1475  5
>     	  * 1475  Prime
> 1524	  * 1525  5
>     	  * 1525  Prime
> 1674	  * 1675  5
>     	  * 1675  Prime
> 1774	  * 1775  5
>     	  * 1775  Prime
> 1824	  * 1825  5
>     	  * 1825  Prime
> 1924	  * 1925  5
>     	  * 1925  7
> 1974	  * 1975  5
>     	  * 1975  Prime
> 2074	  * 2075  5
>     	  * 2075  Prime
> 2224	  * 2225  5
>     	  * 2225  Prime
> 2274	  * 2275  5
>     	  * 2275  7
> 2424	  * 2425  5
>     	  * 2425  Prime
> 2524	  * 2525  5
>     	  * 2525  Prime
> 2574	  * 2575  5
>     	  * 2575  Prime
> 2674	  * 2675  5
>     	  * 2675  Prime
> 2724	  * 2725  5
>     	  * 2725  Prime
> 2824	  * 2825  5
>     	  * 2825  Prime
> 2974	  * 2975  5
>     	  * 2975  7
> 3024	  * 3025  5
>     	  * 3025  11
> 3124	  * 3125  5
>     	  * 3125  Prime
> 3174	  * 3175  5
>     	  * 3175  Prime
> 3274	  * 3275  5
>     	  * 3275  Prime
> 3324	  * 3325  5
>     	  * 3325  7
> 3424	  * 3425  5
>     	  * 3425  Prime
> 3474	  * 3475  5
>     	  * 3475  Prime
> 3574	  * 3575  5
>     	  * 3575  11
> 3724	  * 3725  5
>     	  * 3725  Prime
> 3774	  * 3775  5
>     	  * 3775  Prime
> 3924	  * 3925  5
>     	  * 3925  Prime
> 4024	  * 4025  5
>     	  * 4025  7
> 4074	  * 4075  5
>     	  * 4075  Prime
> 4174	  * 4175  5
>     	  * 4175  Prime
> 4224	  * 4225  5
>     	  * 4225  13
> 4324	  * 4325  5
>     	  * 4325  Prime
> 4374	  * 4375  5
>     	  * 4375  Prime
> 4474	  * 4475  5
>     	  * 4475  Prime
> 4524	  * 4525  5
>     	  * 4525  Prime
> 4674	  * 4675  5
>     	  * 4675  11
> 4774	  * 4775  5
>     	  * 4775  Prime
> 4824	  * 4825  5
>     	  * 4825  Prime
> 4924	  * 4925  5
>     	  * 4925  Prime
> 4974	  * 4975  5
>     	  * 4975  Prime
> 5074	  * 5075  5
>     	  * 5075  7
> 5224	  * 5225  5
>     	  * 5225  11
> 5274	  * 5275  5
>     	  * 5275  Prime
> 5424	  * 5425  5
>     	  * 5425  7
> 5524	  * 5525  5
>     	  * 5525  13
> 5574	  * 5575  5
>     	  * 5575  Prime
> 5674	  * 5675  5
>     	  * 5675  Prime
> 5724	  * 5725  5
>     	  * 5725  Prime
> 5824	  * 5825  5
>     	  * 5825  Prime
> 5974	  * 5975  5
>     	  * 5975  Prime
> 6024	  * 6025  5
>     	  * 6025  Prime
> 6174	  * 6175  5
>     	  * 6175  13
> 6274	  * 6275  5
>     	  * 6275  Prime
> 6324	  * 6325  5
>     	  * 6325  11
> 6424	  * 6425  5
>     	  * 6425  Prime
> 6474	  * 6475  5
>     	  * 6475  7
> 6574	  * 6575  5
>     	  * 6575  Prime
> 6724	  * 6725  5
>     	  * 6725  Prime
> 6774	  * 6775  5
>     	  * 6775  Prime
> 6924	  * 6925  5
>     	  * 6925  Prime
> 7024	  * 7025  5
>     	  * 7025  Prime
> 7074	  * 7075  5
>     	  * 7075  Prime
> 7174	  * 7175  5
>     	  * 7175  7
> 7224	  * 7225  5
>     	  * 7225  17
> 7324	  * 7325  5
>     	  * 7325  Prime
> 7474	  * 7475  5
>     	  * 7475  13
> 7524	  * 7525  5
>     	  * 7525  7
> 7674	  * 7675  5
>     	  * 7675  Prime
> 7774	  * 7775  5
>     	  * 7775  Prime
> 7824	  * 7825  5
>     	  * 7825  Prime
> 7924	  * 7925  5
>     	  * 7925  Prime
> 7974	  * 7975  5
>     	  * 7975  11
> 8074	  * 8075  5
>     	  * 8075  17
> 8224	  * 8225  5
>     	  * 8225  7
> 8274	  * 8275  5
>     	  * 8275  Prime
> 8424	  * 8425  5
>     	  * 8425  Prime
> 8524	  * 8525  5
>     	  * 8525  11
> 8574	  * 8575  5
>     	  * 8575  7
> 8674	  * 8675  5
>     	  * 8675  Prime
> 8724	  * 8725  5
>     	  * 8725  Prime
> 8824	  * 8825  5
>     	  * 8825  Prime
> 8974	  * 8975  5
>     	  * 8975  Prime
> 9024	  * 9025  5
>     	  * 9025  19
> 9174	  * 9175  5
>     	  * 9175  Prime
> 9274	  * 9275  5
>     	  * 9275  7
> 9324	  * 9325  5
>     	  * 9325  Prime
> 9424	  * 9425  5
>     	  * 9425  13
> 9474	  * 9475  5
>     	  * 9475  Prime
> 9574	  * 9575  5
>     	  * 9575  Prime
> 9613	  * 9614  2

Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator