Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

提供2组数据……

Posted by Ever_ljq at 2011-05-16 21:53:36 on Problem 2175
1 2
-1000 -1000 1000
999 0 600
0 1000 600
550 450

answer: 
SUBOPTIMAL
600 400


30 20
19 528 918
-361 731 307
158 930 776
-406 588 714
457 -483 372
-339 746 330
396 969 980
485 160 647
-266 -728 230
-569 -82 56
-610 -293 913
-518 -436 270
-73 185 755
871 883 880
-249 -81 96
190 -844 621
-651 61 306
554 -147 958
-339 293 936
9 -805 691
-56 -795 377
-832 -436 603
-433 9 977
840 -71 230
907 660 483
-454 -969 758
-569 100 120
-646 -401 290
-188 -25 926
-593 913 461
63 -749 1000
257 -638 576
-958 -549 1000
-515 -244 1000
573 199 1000
435 683 309
-223 231 1000
188 920 1000
478 -626 490
414 -788 392
341 164 1000
440 423 648
-511 966 1000
11 -296 1000
188 -152 1000
880 547 1000
510 -970 566
-394 979 1000
-699 -258 1000
52 427 1000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 754
0 0 0 0 0 36 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 131 0 68
0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0
0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 180 220 0 0 0 0 0 539 0 0
0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 117 0 0 0 310 0 0 0 0 0
68 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 63 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 161 0 90 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0
0 0 0 92 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 113 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 31 0 0 0 377 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 264 0 0 0 0 0 0 0 0
691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 118 125 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0
0 0 308 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0
0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 96 313 0 0 0 0 0
0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0
0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 0 0
0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0
0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0


answer:
SUBOPTIMAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 754
0 0 0 0 0 36 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 131 0 68
0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0
0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 180 220 0 0 0 0 0 539 0 0
0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 117 0 0 0 310 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 63 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 161 0 90 0 0 0 0 0 0 0 629 0 0 0 0
0 0 0 92 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 275 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 31 0 0 0 377 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 264 0 0 0 0 0 0 0 0
691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 118 125 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0
0 0 308 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0
0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 96 313 0 0 0 0 0
0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0
0 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 0 0
0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0
0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0

囧,我竟然在初始化s, t之前就使用了,结果WA了一次。
不错的题解:http://bchine.com/mjmjmtl/?p=159

Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator