Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

封榜前最后一次

Posted by jiongajiong at 2010-09-26 13:08:09
In Reply To:Re:直播贴。。清华第一武大第二北大第三都是8题 Posted by:jiongajiong at 2010-09-26 12:44:32
清华大学-DivineRapier	1/50	2/38	0/--	0/--	1/141	1/6	1/66	1/18	2/205	1/109	10/8
***武汉大学-传说	1/77	1/23	2/153	1/--	1/39	1/12	2/--	1/31	1/179	1/160	12/8
北大-PKU_JY	1/144	4/120	0/--	0/--	1/155	1/45	2/99	1/27	2/177	1/205	13/8
***北大-GDM	1/87	2/35	0/--	0/--	1/99	1/24	5/202	7/146	3/68	2/225	22/8
清华大学-T.B.O.G	1/24	1/12	0/--	0/--	1/82	1/36	5/164	1/46	1/--	2/148	13/7
天津大学-零	1/37	1/71	0/--	0/--	1/84	1/55	1/--	1/79	2/157	5/187	13/7
吉林大学-jojer	1/172	1/33	3/183	0/--	1/54	1/23	2/--	1/83	1/226	0/--	11/7
天津大学-JQuery	1/128	1/64	1/197	0/--	1/57	1/27	0/--	1/69	1/--	2/--	9/6
中山大学-伏特加	1/53	1/19	6/135	0/--	1/119	1/27	0/--	1/97	4/--	6/--	21/6
华东理工大学-ACHunter 	1/119	1/35	0/--	0/--	1/71	1/25	3/175	1/88	0/--	1/--	9/6
中山大学-贝尔摩德	2/112	2/40	1/59	0/--	1/209	1/20	0/--	1/100	0/--	0/--	8/6
北交-BJTU-ACMagic	1/66	2/28	0/--	3/225	1/80	1/19	0/--	6/--	2/123	0/--	16/6
北大-弓箭手	3/104	3/127	0/--	0/--	1/45	1/13	11/--	1/84	3/--	1/186	24/6
成都电子科技大-成电-旋律	1/51	1/30	0/--	0/--	1/152	1/26	0/--	1/204	0/--	2/158	7/6
北大-yamalzx	1/40	3/99	0/--	0/--	1/136	1/25	0/--	1/103	1/--	2/200	10/6
北京师范大学-水平线	1/135	1/22	0/--	3/151	1/50	1/33	0/--	3/215	2/--	0/--	12/6
复旦大学-Cafe Latte	1/142	4/67	0/--	0/--	1/64	1/44	3/217	1/125	0/--	3/--	14/6


Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator