Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

今天出题真快!

Posted by Mcgill at 2008-11-23 09:55:24
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J     Total att/solv 
1 Optimus prime 北京大学  1 13 1/13 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 
2 What ‘s up? 清华大学  1 18 1/18 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 
3 Traveller 清华大学  1 19 1/19 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 
3 Proxima 清华大学  1 19 1/19 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/1 
3 射手(Archers) 哈尔滨工业大学  1 19 1/19 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 
6 Saigo 浙江工业大学  1 20 1/20 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1 
7 UESTC_King 电子科技大学  1 40 2/20 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/1 

Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator