Online JudgeProblem SetAuthorsOnline ContestsUser
Web Board
Home Page
F.A.Qs
Statistical Charts
Problems
Submit Problem
Online Status
Prob.ID:
Register
Update your info
Authors ranklist
Current Contest
Past Contests
Scheduled Contests
Award Contest
User ID:
Password:
  Register

改正了一下,输出是这些

Posted by windbells at 2004-11-20 11:52:40 on Problem 2085
In Reply To:谁能帮我测一下这组数据吗,不知是不是算法错了,总是WA Posted by:windbells at 2004-11-20 11:15:19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9
1 2 3 4 5 6 7 9 10 8
1 2 3 4 5 6 7 10 9 8
1 2 3 4 5 6 9 8 10 7
1 2 3 4 5 6 9 10 8 7
1 2 3 4 5 6 10 9 8 7
1 2 3 4 5 8 9 10 7 6
1 2 3 4 5 9 8 10 7 6
1 2 3 4 5 9 10 8 7 6
1 2 3 4 5 10 9 8 7 6
1 2 3 4 8 9 7 10 6 5
1 2 3 4 8 9 10 7 6 5
1 2 3 4 9 8 10 7 6 5
1 2 3 4 9 10 8 7 6 5
1 2 3 4 10 9 8 7 6 5
1 2 3 8 7 9 10 6 5 4
1 2 3 8 9 7 10 6 5 4
1 2 3 8 9 10 7 6 5 4
1 2 3 9 8 10 7 6 5 4
1 2 3 9 10 8 7 6 5 4
1 2 3 10 9 8 7 6 5 4
1 2 7 8 9 10 6 5 4 3
1 2 8 7 9 10 6 5 4 3
1 2 8 9 7 10 6 5 4 3
1 2 8 9 10 7 6 5 4 3
1 2 9 8 10 7 6 5 4 3
1 2 9 10 8 7 6 5 4 3
1 2 10 9 8 7 6 5 4 3
1 7 8 9 6 10 5 4 3 2
1 7 8 9 10 6 5 4 3 2
1 8 7 9 10 6 5 4 3 2
1 8 9 7 10 6 5 4 3 2
1 8 9 10 7 6 5 4 3 2
1 9 8 10 7 6 5 4 3 2
1 9 10 8 7 6 5 4 3 2
1 10 9 8 7 6 5 4 3 2
7 8 6 9 10 5 4 3 2 1
7 8 9 6 10 5 4 3 2 1
7 8 9 10 6 5 4 3 2 1
8 7 9 10 6 5 4 3 2 1
8 9 7 10 6 5 4 3 2 1
8 9 10 7 6 5 4 3 2 1
9 8 10 7 6 5 4 3 2 1
9 10 8 7 6 5 4 3 2 1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Followed by:

Post your reply here:
User ID:
Password:
Title:

Content:

Home Page   Go Back  To top


All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator