| ||||||||||
Online Judge | Problem Set | Authors | Online Contests | User | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts | Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest |
No. | User Id | Nick | Sovled | Submit |
---|---|---|---|---|
1 | Gaomer | Gaomer | 71 | 195 |
2 | Gzupnew | newup | 64 | 169 |
3 | block3 | 周鸿祎 @ vjudge.net | 61 | 439 |
4 | vjudge1 | 关云长 @ vjudge.net | 60 | 416 |
5 | not3 | 刘强东 @ vjudge.net | 58 | 435 |
6 | vjudge4 | 马孟起 @ vjudge.net | 57 | 389 |
7 | do3 | 李彦宏 @ vjudge.net | 57 | 445 |
8 | me3 | 贾跃亭 @ vjudge.net | 56 | 407 |
9 | vjudge2 | 张翼德 @ vjudge.net | 54 | 402 |
10 | vjudge5 | 黄汉升 @ vjudge.net | 53 | 426 |
11 | vjudge3 | 赵子龙 @ vjudge.net | 52 | 404 |
12 | please3 | 马化腾 @ vjudge.net | 45 | 406 |
13 | sdufe202318140843 | iris | 22 | 36 |
14 | Pendulum445 | Pendulum | 16 | 39 |
15 | 3112497542 | xjy | 13 | 54 |
16 | sdufe202318140526 | sdufe202318140526 | 13 | 145 |
17 | sdufe202318640109 | 秦兰欣 | 12 | 15 |
18 | lengsiqi | 冷斯奇 | 11 | 15 |
19 | sdufe202318140619 | tong | 11 | 16 |
20 | hengji1202 | lhj | 11 | 30 |
21 | sdufe202318140835 | JY | 10 | 13 |
22 | sdufe202318140531 | 马福康 | 10 | 19 |
23 | sdufe202318640101 | 王胜娇 | 10 | 30 |
24 | berson_wang | berson_wang | 10 | 107 |
25 | songyy999 | songyy999 | 9 | 23 |
26 | oscarsierra12 | oscarsierra12 | 9 | 44 |
27 | sdufe202318140232 | 刘明阳 | 8 | 10 |
28 | sdufe202318140343 | sdufe202318140343 | 8 | 16 |
29 | 110284 | 學生 | 8 | 33 |
30 | 2212379956 | LightHouse | 8 | 35 |
31 | qdnoip | qdnoip | 8 | 176 |
32 | sdufe202318140430 | 张佑赫 | 7 | 7 |
33 | njuptB24042230 | gigantic ocean | 7 | 24 |
34 | skulker | skulker | 7 | 39 |
35 | QyrNanase | 邱意染 | 7 | 59 |
36 | B24042106zty | zhaoty | 7 | 87 |
37 | lukameladze1 | lukameladze1 | 7 | 308 |
38 | sdufe202318640102 | sdufe202318640102 | 6 | 7 |
39 | sfsdufe202318140726 | nky | 6 | 8 |
40 | sdufe202318640231 | sxj | 6 | 11 |
41 | mxq666 | momo | 6 | 19 |
42 | inferno666 | 无 | 6 | 20 |
43 | wal24200119229 | wangal | 6 | 21 |
44 | srh24200119231 | 石荣浩 | 6 | 25 |
45 | ky112233 | ky112233 | 6 | 27 |
46 | LinHua | LinHua | 6 | 31 |
47 | 056149 | kbkq | 6 | 66 |
48 | ma60 | ma60 | 6 | 75 |
49 | Heart_Blue | lanxin | 5 | 5 |
50 | Sdufe202318140213 | Sdufe潘文驰 | 5 | 5 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator