Volume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Language:
| ID | Title | Ratio(AC/submit) |
Date |
| 3100 | Root of the Problem | 52%(6841/12961) | Dec 10, 2025 |
| 3101 | Astronomy | 23%(1672/7247) | Jan 7, 2026 |
| 3102 | Bee Garden | 24%(296/1220) | Jan 9, 2026 |
| 3103 | Cutting a Block | 50%(742/1475) | Nov 20, 2025 |
| 3104 | Drying | 23%(12172/51320) | Jan 7, 2026 |
| 3105 | Expectation | 48%(592/1233) | Nov 24, 2025 |
| 3106 | Flip and Turn | 26%(507/1924) | Nov 24, 2025 |
| 3107 | Godfather | 31%(5425/17040) | Jan 7, 2026 |
| 3108 | Horn Clauses | 17%(76/442) | Dec 10, 2025 |
| 3109 | Inner Vertices | 29%(1174/3970) | Jan 7, 2026 |
| 3110 | Jenny's First Exam | 22%(262/1159) | Dec 10, 2025 |
| 3111 | K Best | 24%(5153/21269) | Dec 31, 2025 |
| 3112 | Digital Biochemist Circuit | 42%(425/1010) | Jan 7, 2026 |
| 3113 | The Halting Problem | 14%(32/214) | Dec 1, 2025 |
| 3114 | Countries in War | 28%(1681/5931) | Jan 8, 2026 |
| 3115 | Energy × Delay | 39%(144/362) | Jan 7, 2026 |
| 3116 | MegaCheckers | 26%(45/168) | Jan 8, 2026 |
| 3117 | World Cup | 49%(4957/9975) | Jan 7, 2026 |
| 3118 | Critical Route | 32%(99/309) | Jan 8, 2026 |
| 3119 | Friends or Enemies? | 43%(203/463) | Dec 10, 2025 |
| 3120 | Sudoku | 38%(160/421) | Dec 10, 2025 |
| 3121 | The SetStack Computer | 13%(261/1871) | Dec 10, 2025 |
| 3122 | Pie | 28%(13759/48974) | Dec 30, 2025 |
| 3123 | Ticket to Ride | 42%(443/1047) | Dec 10, 2025 |
| 3124 | The Bookcase | 32%(749/2321) | Dec 10, 2025 |
| 3125 | Printer Queue | 50%(3723/7360) | Dec 24, 2025 |
| 3126 | Prime Path | 50%(28119/55747) | Jan 10, 2026 |
| 3127 | Lineland's Airport | 31%(72/227) | Dec 10, 2025 |
| 3128 | Leonardo's Notebook | 41%(1203/2871) | Nov 20, 2025 |
| 3129 | How I Wonder What You Are! | 69%(829/1200) | Jan 7, 2026 |
| 3130 | How I Mathematician Wonder What You Are! | 53%(2872/5375) | Nov 24, 2025 |
| 3131 | Cubic Eight-Puzzle | 33%(688/2075) | Dec 10, 2025 |
| 3132 | Sum of Different Primes | 60%(2368/3907) | Jan 7, 2026 |
| 3133 | Manhattan Wiring | 55%(1282/2309) | Dec 23, 2025 |
| 3134 | Power Calculus | 54%(2617/4788) | Jan 11, 2026 |
| 3135 | Polygons on the Grid | 31%(242/770) | Nov 26, 2025 |
| 3136 | The Best Name for Your Baby | 26%(98/366) | Jan 7, 2026 |
| 3137 | Enjoyable Commutation | 23%(269/1135) | Jan 8, 2026 |
| 3138 | ACM Team Selection | 49%(1040/2095) | Nov 24, 2025 |
| 3139 | Balancing the Scale | 39%(711/1817) | Dec 10, 2025 |
| 3140 | Contestants Division | 26%(3915/14553) | Dec 10, 2025 |
| 3141 | Distant Galaxy | 31%(691/2177) | Nov 24, 2025 |
| 3142 | Escape Plan | 11%(83/722) | Dec 10, 2025 |
| 3143 | False Perceptions | 9%(22/242) | Dec 10, 2025 |
| 3144 | Guarding Zion | 9%(28/293) | Jan 4, 2026 |
| 3145 | Harmony Forever | 24%(1501/6237) | Dec 10, 2025 |
| 3146 | Interesting Yang Hui Triangle | 49%(954/1914) | Jan 7, 2026 |
| 3147 | John's Canonical Difference Bound Matrices | 14%(115/786) | Jan 7, 2026 |
| 3148 | ASCII Art | 30%(250/826) | Dec 10, 2025 |
| 3149 | Billing Tables | 25%(125/498) | Dec 1, 2025 |
| 3150 | Cellular Automaton | 40%(1834/4521) | Nov 20, 2025 |
| 3151 | Driving Directions | 28%(89/315) | Dec 10, 2025 |
| 3152 | Exchange | 22%(87/391) | Jan 8, 2026 |
| 3153 | Fool's Game | 19%(34/175) | Dec 1, 2025 |
| 3154 | Graveyard | 45%(1089/2392) | Jan 7, 2026 |
| 3155 | Hard Life | 28%(3398/11737) | Jan 5, 2026 |
| 3156 | Interconnect | 31%(482/1538) | Dec 10, 2025 |
| 3157 | Java vs C++ | 27%(2260/8177) | Dec 10, 2025 |
| 3158 | Kickdown | 40%(1046/2589) | Nov 24, 2025 |
| 3159 | Candies | 28%(14672/51989) | Dec 10, 2025 |
| 3160 | Father Christmas flymouse | 31%(1571/5029) | Jan 8, 2026 |
| 3161 | Numerical Integration | 1%(6/560) | Dec 10, 2025 |
| 3162 | Walking Race | 25%(1542/6099) | Jan 7, 2026 |
| 3163 | King of Fighters | 17%(256/1457) | Jan 8, 2026 |
| 3164 | Command Network | 27%(6809/24388) | Jan 8, 2026 |
| 3165 | Traveling Trio | 18%(83/461) | Jan 7, 2026 |
| 3166 | Jumping Frog | 25%(129/508) | Dec 10, 2025 |
| 3167 | Cow Patterns | 32%(2113/6433) | Jan 8, 2026 |
| 3168 | Barn Expansion | 26%(803/3041) | Nov 26, 2025 |
| 3169 | Layout | 47%(11035/23088) | Jan 8, 2026 |
| 3170 | Knights of Ni | 38%(1163/3003) | Nov 24, 2025 |
| 3171 | Cleaning Shifts | 34%(2094/5991) | Jan 8, 2026 |
| 3172 | Scales | 27%(982/3602) | Jan 8, 2026 |
| 3173 | Parkside's Triangle | 61%(4974/8116) | Jan 7, 2026 |
| 3174 | Alignment of the Planets | 47%(1038/2193) | Jan 8, 2026 |
| 3175 | Finding Bovine Roots | 21%(1020/4816) | Jan 8, 2026 |
| 3176 | Cow Bowling | 65%(19296/29682) | Jan 9, 2026 |
| 3177 | Redundant Paths | 40%(10169/24992) | Jan 7, 2026 |
| 3178 | Roping the Field | 29%(383/1304) | Jan 8, 2026 |
| 3179 | Corral the Cows | 40%(1362/3351) | Jan 8, 2026 |
| 3180 | The Cow Prom | 55%(2271/4062) | Jan 8, 2026 |
| 3181 | Dollar Dayz | 36%(5366/14698) | Jan 7, 2026 |
| 3182 | The Grove | 46%(571/1217) | Dec 10, 2025 |
| 3183 | Stump Removal | 51%(2042/3999) | Jan 8, 2026 |
| 3184 | Finicky Grazers | 28%(525/1852) | Jan 8, 2026 |
| 3185 | The Water Bowls | 38%(3712/9541) | Jan 8, 2026 |
| 3186 | Treats for the Cows | 51%(6814/13234) | Dec 22, 2025 |
| 3187 | Backward Digit Sums | 55%(7814/14146) | Jan 9, 2026 |
| 3188 | Cellphones | 34%(349/1016) | Jan 8, 2026 |
| 3189 | Steady Cow Assignment | 34%(3022/8719) | Jan 8, 2026 |
| 3190 | Stall Reservations | 32%(8811/26711) | Jan 8, 2026 |
| 3191 | The Moronic Cowmpouter | 51%(2425/4748) | Jan 8, 2026 |
| 3192 | DNA Assembly | 42%(934/2201) | Jan 7, 2026 |
| 3193 | Cow Phrasebook | 33%(1142/3403) | Dec 10, 2025 |
| 3194 | Equidivisions | 57%(1828/3172) | Nov 26, 2025 |
| 3195 | Generalized Matrioshkas | 29%(679/2283) | Jan 7, 2026 |
| 3196 | Babylonian Roulette | 58%(345/590) | Jan 9, 2026 |
| 3197 | Continuous Fractions | 36%(411/1129) | Dec 10, 2025 |
| 3198 | Polygon Encoder | 17%(125/722) | Dec 10, 2025 |
| 3199 | Uncle Jack | 42%(2059/4869) | Jan 7, 2026 |
Home Page
Go Back
To top
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator