Online Judge | Problem Set | Authors | Online Contests | User | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts | Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest |
ID | Title | Ratio(AC/submit) | Date |
1100 | Dreisam Equations | 20%(765/3744) | 2024-11-25 |
1101 | The Game | 33%(5268/15932) | 2024-12-3 |
1102 | LC-Display | 40%(6951/17375) | 2024-11-13 |
1103 | Maze | 42%(835/1963) | 2024-11-26 |
1104 | Robbery | 40%(542/1344) | 2024-7-30 |
1105 | S-Trees | 50%(1570/3132) | 2024-7-22 |
1106 | Transmitters | 48%(3587/7377) | 2024-12-8 |
1107 | W's Cipher | 49%(3016/6128) | 2024-9-29 |
1108 | Split Windows | 49%(206/414) | 2024-5-30 |
1109 | Index Generation | 27%(120/440) | 2024-3-23 |
1110 | Double Vision | 40%(252/622) | 2024-8-7 |
1111 | Image Perimeters | 57%(6130/10653) | 2024-11-9 |
1112 | Team Them Up! | 27%(2536/9282) | 2024-11-27 |
1113 | Wall | 33%(16327/48358) | 2024-11-9 |
1114 | Chemical Reactions | 40%(421/1028) | 2024-10-27 |
1115 | Statistical Trouble | 24%(101/417) | 2024-5-30 |
1116 | Library | 35%(372/1058) | 2024-11-6 |
1117 | Pairs of Integers | 25%(1140/4421) | 2024-9-27 |
1118 | Lining Up | 31%(8673/27802) | 2024-12-1 |
1119 | Start Up the Startup | 24%(610/2477) | 2024-9-19 |
1120 | A New Growth Industry | 47%(1358/2876) | 2024-8-18 |
1121 | Algernon's Noxious Emissions | 32%(174/528) | 2024-8-18 |
1122 | FDNY to the Rescue! | 31%(1132/3604) | 2024-7-14 |
1123 | For the Porsche | 30%(162/537) | 2024-9-12 |
1124 | Oh, Those Achin' Feet | 27%(155/568) | 2024-10-27 |
1125 | Stockbroker Grapevine | 56%(25576/45528) | 2024-12-9 |
1126 | Simply Syntax | 44%(2660/5978) | 2024-9-17 |
1127 | Jack Straws | 44%(3089/6904) | 2024-11-8 |
1128 | Frame Stacking | 34%(2231/6437) | 2024-11-13 |
1129 | Channel Allocation | 50%(11356/22631) | 2024-12-7 |
1130 | Alien Security | 37%(1195/3227) | 2023-6-23 |
1131 | Octal Fractions | 53%(4549/8559) | 2024-11-21 |
1132 | Border | 47%(2061/4305) | 2024-11-15 |
1133 | Stars | 17%(196/1106) | 2024-7-5 |
1134 | Hexagon | 43%(217/497) | 2024-9-18 |
1135 | Domino Effect | 24%(3374/13518) | 2024-11-22 |
1136 | Pendulum | 19%(95/490) | 2024-3-25 |
1137 | The New Villa | 30%(587/1903) | 2024-9-14 |
1138 | Ships | 13%(146/1075) | 2023-11-13 |
1139 | Cat and Mouse | 31%(386/1212) | 2024-7-16 |
1140 | Expanding Fractions | 38%(1482/3880) | 2024-11-11 |
1141 | Brackets Sequence | 28%(11684/40781) | 2024-12-3 |
1142 | Smith Numbers | 33%(5448/16410) | 2024-11-2 |
1143 | Number Game | 41%(1780/4314) | 2024-10-17 |
1144 | Network | 42%(10455/24457) | 2024-12-6 |
1145 | Tree Summing | 25%(2328/9062) | 2024-11-15 |
1146 | ID Codes | 58%(5242/9035) | 2024-11-20 |
1147 | Binary codes | 39%(2596/6532) | 2024-11-20 |
1148 | Utopia Divided | 37%(446/1196) | 2024-11-29 |
1149 | PIGS | 44%(11916/26542) | 2024-12-6 |
1150 | The Last Non-zero Digit | 31%(1905/6080) | 2024-12-9 |
1151 | Atlantis | 33%(12545/37438) | 2024-11-24 |
1152 | An Easy Problem! | 26%(2491/9580) | 2024-9-19 |
1153 | SAFE | 23%(267/1120) | 2024-7-18 |
1154 | LETTERS | 44%(4451/10013) | 2024-8-19 |
1155 | TELE | 55%(3972/7168) | 2024-11-2 |
1156 | A STRIP OF LAND | 29%(2104/7019) | 2024-12-7 |
1157 | LITTLE SHOP OF FLOWERS | 45%(11486/25202) | 2024-9-27 |
1158 | TRAFFIC LIGHTS | 41%(3143/7524) | 2024-7-23 |
1159 | Palindrome | 35%(28244/80487) | 2024-12-4 |
1160 | Post Office | 53%(13492/25341) | 2024-12-7 |
1161 | Walls | 47%(3958/8398) | 2023-6-23 |
1162 | Building with Blocks | 27%(162/596) | 2024-8-13 |
1163 | The Triangle | 59%(46156/77599) | 2024-12-9 |
1164 | The Castle | 55%(5546/9940) | 2024-12-9 |
1165 | The Primes | 39%(895/2261) | 2024-7-22 |
1166 | The Clocks | 41%(8558/20607) | 2024-12-6 |
1167 | The Buses | 27%(2235/8146) | 2024-10-3 |
1168 | The Circle | 28%(292/1030) | 2024-12-3 |
1169 | Packing Rectangles | 48%(689/1414) | 2023-10-31 |
1170 | Shopping Offers | 42%(2646/6256) | 2024-12-6 |
1171 | Letter Game | 27%(3419/12497) | 2024-7-16 |
1172 | Street Race | 22%(304/1327) | 2024-9-18 |
1173 | Bar Codes | 36%(503/1364) | 2024-7-31 |
1174 | Contact | 27%(813/2925) | 2024-7-30 |
1175 | Starry Night | 37%(874/2317) | 2024-8-19 |
1176 | Party Lamps | 33%(1732/5200) | 2024-7-16 |
1177 | Picture | 50%(9009/17862) | 2024-11-30 |
1178 | Camelot | 44%(1880/4204) | 2024-7-31 |
1179 | Polygon | 42%(3692/8650) | 2024-12-9 |
1180 | Batch Scheduling | 46%(2829/6117) | 2024-12-8 |
1181 | Bus Terminals | 30%(229/760) | 2024-6-7 |
1182 | 食物链 | 30%(44873/148456) | 2024-12-8 |
1183 | 反正切函数的应用 | 35%(5940/16544) | 2024-11-15 |
1184 | 聪明的打字员 | 22%(2152/9440) | 2024-12-7 |
1185 | 炮兵阵地 | 38%(16991/44309) | 2024-12-6 |
1186 | 方程的解数 | 32%(3034/9243) | 2024-11-20 |
1187 | 陨石的秘密 | 39%(1193/3029) | 2023-11-30 |
1188 | Gleaming the Cubes | 52%(830/1578) | 2024-9-17 |
1189 | 钉子和小球 | 31%(2993/9462) | 2024-11-13 |
1190 | 生日蛋糕 | 35%(13079/36560) | 2024-12-9 |
1191 | 棋盘分割 | 35%(6451/18094) | 2024-12-8 |
1192 | 最优连通子集 | 52%(1913/3626) | 2024-11-20 |
1193 | 内存分配 | 20%(1170/5800) | 2024-10-24 |
1194 | HIDDEN CODES | 20%(139/682) | 2024-8-14 |
1195 | Mobile phones | 45%(12691/28161) | 2024-12-3 |
1196 | Twofive | 31%(180/566) | 2024-9-26 |
1197 | Depot | 24%(140/570) | 2024-9-14 |
1198 | Solitaire | 33%(1709/5170) | 2024-11-3 |
1199 | Left labyrinths | 20%(133/640) | 2024-9-18 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator