Online Judge | Problem Set | Authors | Online Contests | User | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts | Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest |
ID | Title | Ratio(AC/submit) | Date |
1108 | Split Windows | 49%(206/414) | 2024-5-30 |
1115 | Statistical Trouble | 24%(101/417) | 2024-5-30 |
1109 | Index Generation | 27%(120/440) | 2024-3-23 |
1136 | Pendulum | 19%(95/490) | 2024-3-25 |
1134 | Hexagon | 43%(217/497) | 2024-9-18 |
1121 | Algernon's Noxious Emissions | 32%(174/528) | 2024-8-18 |
1123 | For the Porsche | 30%(162/537) | 2024-9-12 |
1196 | Twofive | 31%(180/566) | 2024-9-26 |
1124 | Oh, Those Achin' Feet | 27%(155/568) | 2024-10-27 |
1197 | Depot | 24%(140/570) | 2024-9-14 |
1162 | Building with Blocks | 27%(162/596) | 2024-8-13 |
1110 | Double Vision | 40%(252/622) | 2024-8-7 |
1199 | Left labyrinths | 20%(133/640) | 2024-9-18 |
1194 | HIDDEN CODES | 20%(139/682) | 2024-8-14 |
1181 | Bus Terminals | 30%(229/760) | 2024-6-7 |
1114 | Chemical Reactions | 40%(421/1028) | 2024-10-27 |
1168 | The Circle | 28%(292/1029) | 2023-5-27 |
1116 | Library | 35%(372/1058) | 2024-11-6 |
1138 | Ships | 13%(146/1075) | 2023-11-13 |
1133 | Stars | 17%(196/1106) | 2024-7-5 |
1153 | SAFE | 23%(267/1120) | 2024-7-18 |
1148 | Utopia Divided | 37%(445/1195) | 2024-11-16 |
1139 | Cat and Mouse | 31%(386/1212) | 2024-7-16 |
1172 | Street Race | 22%(304/1327) | 2024-9-18 |
1104 | Robbery | 40%(542/1344) | 2024-7-30 |
1173 | Bar Codes | 36%(503/1364) | 2024-7-31 |
1169 | Packing Rectangles | 48%(689/1414) | 2023-10-31 |
1188 | Gleaming the Cubes | 52%(830/1578) | 2024-9-17 |
1137 | The New Villa | 30%(587/1903) | 2024-9-14 |
1103 | Maze | 42%(834/1962) | 2024-10-23 |
1165 | The Primes | 39%(895/2261) | 2024-7-22 |
1175 | Starry Night | 37%(874/2317) | 2024-8-19 |
1119 | Start Up the Startup | 24%(610/2477) | 2024-9-19 |
1120 | A New Growth Industry | 47%(1358/2876) | 2024-8-18 |
1174 | Contact | 27%(813/2925) | 2024-7-30 |
1187 | 陨石的秘密 | 39%(1193/3029) | 2023-11-30 |
1105 | S-Trees | 50%(1570/3132) | 2024-7-22 |
1130 | Alien Security | 37%(1195/3227) | 2023-6-23 |
1122 | FDNY to the Rescue! | 31%(1132/3604) | 2024-7-14 |
1192 | 最优连通子集 | 52%(1913/3626) | 2024-11-20 |
1100 | Dreisam Equations | 20%(765/3743) | 2024-9-26 |
1140 | Expanding Fractions | 38%(1482/3880) | 2024-11-11 |
1178 | Camelot | 44%(1880/4204) | 2024-7-31 |
1132 | Border | 47%(2061/4305) | 2024-11-15 |
1143 | Number Game | 41%(1780/4314) | 2024-10-17 |
1117 | Pairs of Integers | 25%(1140/4421) | 2024-9-27 |
1198 | Solitaire | 33%(1709/5170) | 2024-11-3 |
1176 | Party Lamps | 33%(1732/5200) | 2024-7-16 |
1193 | 内存分配 | 20%(1170/5800) | 2024-10-24 |
1126 | Simply Syntax | 44%(2660/5978) | 2024-9-17 |
1150 | The Last Non-zero Digit | 31%(1901/6065) | 2024-10-25 |
1180 | Batch Scheduling | 46%(2828/6112) | 2024-11-20 |
1107 | W's Cipher | 49%(3016/6128) | 2024-9-29 |
1170 | Shopping Offers | 42%(2645/6253) | 2024-7-28 |
1128 | Frame Stacking | 34%(2231/6437) | 2024-11-13 |
1147 | Binary codes | 39%(2596/6532) | 2024-11-20 |
1127 | Jack Straws | 44%(3089/6904) | 2024-11-8 |
1156 | A STRIP OF LAND | 29%(2100/7006) | 2024-11-2 |
1155 | TELE | 55%(3972/7168) | 2024-11-2 |
1106 | Transmitters | 48%(3585/7371) | 2024-11-18 |
1158 | TRAFFIC LIGHTS | 41%(3143/7524) | 2024-7-23 |
1167 | The Buses | 27%(2235/8146) | 2024-10-3 |
1161 | Walls | 47%(3958/8398) | 2023-6-23 |
1131 | Octal Fractions | 53%(4549/8559) | 2024-11-21 |
1179 | Polygon | 42%(3691/8649) | 2024-11-10 |
1146 | ID Codes | 58%(5242/9035) | 2024-11-20 |
1145 | Tree Summing | 25%(2328/9062) | 2024-11-15 |
1186 | 方程的解数 | 32%(3034/9243) | 2024-11-20 |
1112 | Team Them Up! | 27%(2535/9279) | 2024-9-19 |
1184 | 聪明的打字员 | 22%(2152/9437) | 2024-11-6 |
1189 | 钉子和小球 | 31%(2993/9462) | 2024-11-13 |
1164 | The Castle | 55%(5363/9578) | 2024-11-22 |
1152 | An Easy Problem! | 26%(2491/9580) | 2024-9-19 |
1154 | LETTERS | 44%(4451/10013) | 2024-8-19 |
1111 | Image Perimeters | 57%(6130/10653) | 2024-11-9 |
1171 | Letter Game | 27%(3419/12497) | 2024-7-16 |
1135 | Domino Effect | 24%(3374/13518) | 2024-11-22 |
1101 | The Game | 33%(5263/15923) | 2024-11-19 |
1142 | Smith Numbers | 33%(5448/16410) | 2024-11-2 |
1183 | 反正切函数的应用 | 35%(5940/16544) | 2024-11-15 |
1102 | LC-Display | 40%(6951/17375) | 2024-11-13 |
1177 | Picture | 50%(9007/17849) | 2024-11-13 |
1191 | 棋盘分割 | 35%(6450/18093) | 2024-11-13 |
1166 | The Clocks | 41%(8552/20601) | 2024-11-10 |
1129 | Channel Allocation | 50%(11349/22613) | 2024-11-23 |
1144 | Network | 42%(10449/24443) | 2024-11-21 |
1157 | LITTLE SHOP OF FLOWERS | 45%(11486/25202) | 2024-9-27 |
1160 | Post Office | 53%(13491/25335) | 2024-11-21 |
1149 | PIGS | 44%(11915/26536) | 2024-11-19 |
1118 | Lining Up | 31%(8671/27795) | 2024-11-13 |
1195 | Mobile phones | 45%(12687/28150) | 2024-11-20 |
1190 | 生日蛋糕 | 35%(13062/36507) | 2024-11-19 |
1151 | Atlantis | 33%(12545/37429) | 2024-11-15 |
1141 | Brackets Sequence | 28%(11682/40775) | 2024-11-7 |
1185 | 炮兵阵地 | 38%(16990/44308) | 2024-11-22 |
1125 | Stockbroker Grapevine | 56%(25571/45502) | 2024-11-14 |
1113 | Wall | 33%(16327/48358) | 2024-11-9 |
1163 | The Triangle | 59%(46105/77520) | 2024-11-21 |
1159 | Palindrome | 35%(28239/80470) | 2024-11-20 |
1182 | 食物链 | 30%(44851/148403) | 2024-11-23 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator