Volume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Language:
| ID | Title | Ratio(AC/submit) |
Date |
| 1630 | Max Separation | 22%(31/135) | Dec 1, 2025 |
| 1605 | Horse Shoe Scoring | 23%(40/170) | Nov 6, 2025 |
| 1670 | Obstructed Rook Circuits | 25%(55/216) | Dec 1, 2025 |
| 1641 | Rational Approximation | 28%(57/198) | Dec 1, 2025 |
| 1668 | Taxation With Representation Overdone | 23%(60/251) | Dec 1, 2025 |
| 1614 | Space AI Bombs | 20%(69/345) | Oct 15, 2025 |
| 1643 | Checker's Check | 34%(76/222) | Dec 1, 2025 |
| 1600 | Centipede Collisions | 26%(89/334) | Oct 15, 2025 |
| 1627 | Experiment "X": Explosions Expected | 12%(95/747) | Dec 1, 2025 |
| 1615 | Merging Sequences Problem | 15%(96/603) | Dec 1, 2025 |
| 1626 | Chapayev | 25%(117/463) | Dec 1, 2025 |
| 1645 | BSP Trees | 49%(124/253) | Nov 21, 2025 |
| 1689 | 3002 Rubbery | 44%(125/281) | Nov 21, 2025 |
| 1638 | A number game | 18%(130/687) | Dec 1, 2025 |
| 1653 | Compacting Stickers | 35%(144/407) | Dec 1, 2025 |
| 1616 | Harmonic Periods | 33%(148/443) | Nov 21, 2025 |
| 1652 | Holey Cloth | 37%(172/460) | Oct 15, 2025 |
| 1667 | Peg Game | 21%(174/791) | Dec 1, 2025 |
| 1640 | Poly-polygonal Numbers | 34%(190/551) | Nov 20, 2025 |
| 1669 | It's Logical | 28%(193/682) | Dec 1, 2025 |
| 1688 | Dolphin Pool | 38%(209/549) | Dec 1, 2025 |
| 1628 | Deduction | 31%(209/658) | Dec 1, 2025 |
| 1608 | Banal Tickets | 12%(221/1826) | Dec 1, 2025 |
| 1602 | Zip | 18%(223/1207) | Dec 1, 2025 |
| 1623 | Squadtrees | 39%(228/573) | Dec 1, 2025 |
| 1622 | Pushing Boxes | 42%(234/547) | Dec 1, 2025 |
| 1649 | Market Place | 29%(234/797) | Dec 1, 2025 |
| 1646 | Double Trouble | 40%(248/608) | Oct 15, 2025 |
| 1672 | Fully Diversified Sequences of Sets | 48%(254/519) | Dec 1, 2025 |
| 1662 | CoIns | 23%(264/1124) | Oct 15, 2025 |
| 1697 | The Erythea Campaign | 37%(266/718) | Dec 1, 2025 |
| 1633 | Gladiators | 46%(267/569) | Oct 15, 2025 |
| 1621 | Polly Nomials | 47%(275/584) | Dec 1, 2025 |
| 1601 | Pizza Anyone? | 35%(294/820) | Dec 1, 2025 |
| 1685 | Color Tunnels | 49%(332/672) | Oct 15, 2025 |
| 1612 | The Geodetic Set Problem | 34%(332/954) | Nov 21, 2025 |
| 1684 | Dynamic Declaration Language (DDL) | 24%(341/1373) | Oct 23, 2025 |
| 1619 | EKG Sequence | 46%(364/776) | Dec 1, 2025 |
| 1680 | Fork() Makes Trouble | 58%(409/699) | Nov 20, 2025 |
| 1624 | This Takes the Cake | 50%(411/814) | Sep 2, 2025 |
| 1613 | Cave Raider | 33%(412/1218) | Dec 1, 2025 |
| 1620 | Phone Home | 50%(415/829) | Nov 20, 2025 |
| 1648 | Countryside Highway | 31%(416/1325) | Nov 20, 2025 |
| 1683 | Puzzlestan | 32%(452/1373) | Dec 1, 2025 |
| 1682 | Clans on the Three Gorges | 46%(465/1000) | Dec 1, 2025 |
| 1647 | One-move checkmate | 24%(476/1954) | Dec 1, 2025 |
| 1660 | Princess FroG | 38%(486/1248) | Dec 1, 2025 |
| 1618 | Decorations | 44%(496/1124) | Dec 1, 2025 |
| 1610 | Quad Trees | 47%(564/1191) | Nov 21, 2025 |
| 1693 | Counting Rectangles | 52%(639/1222) | Nov 21, 2025 |
| 1642 | Stacking Cubes | 36%(644/1753) | Oct 15, 2025 |
| 1687 | Buggy Sat | 45%(673/1484) | Dec 1, 2025 |
| 1644 | To Bet or Not To Bet | 33%(708/2124) | Dec 1, 2025 |
| 1677 | Girls' Day | 20%(729/3507) | Nov 21, 2025 |
| 1629 | Fillword | 51%(733/1435) | Dec 1, 2025 |
| 1676 | What time is it? | 39%(866/2211) | Dec 1, 2025 |
| 1632 | Vase collection | 39%(955/2432) | Dec 1, 2025 |
| 1678 | I Love this Game! | 39%(1074/2696) | Dec 1, 2025 |
| 1675 | Happy Birthday! | 25%(1173/4592) | Oct 15, 2025 |
| 1671 | Rhyme Schemes | 52%(1238/2349) | Nov 21, 2025 |
| 1695 | Magazine Delivery | 49%(1245/2532) | Nov 21, 2025 |
| 1634 | Who's the boss? | 41%(1312/3183) | Nov 20, 2025 |
| 1690 | (Your)((Term)((Project))) | 38%(1446/3797) | Nov 20, 2025 |
| 1686 | Lazy Math Instructor | 34%(1564/4544) | Nov 21, 2025 |
| 1673 | EXOCENTER OF A TRIANGLE | 40%(1576/3931) | Dec 1, 2025 |
| 1603 | Risk | 44%(1608/3589) | Nov 20, 2025 |
| 1617 | Crypto Columns | 61%(1759/2842) | Nov 20, 2025 |
| 1694 | An Old Stone Game | 45%(1776/3892) | Oct 15, 2025 |
| 1691 | Painting A Board | 48%(2284/4716) | Dec 1, 2025 |
| 1692 | Crossed Matchings | 60%(2312/3852) | Dec 1, 2025 |
| 1650 | Integer Approximation | 33%(2419/7221) | Nov 21, 2025 |
| 1609 | Tiling Up Blocks | 39%(2556/6520) | Nov 20, 2025 |
| 1636 | Prison rearrangement | 42%(2775/6510) | Nov 21, 2025 |
| 1666 | Candy Sharing Game | 64%(2909/4504) | Nov 21, 2025 |
| 1698 | Alice's Chance | 40%(3331/8224) | Nov 21, 2025 |
| 1606 | Jugs | 52%(3464/6657) | Nov 21, 2025 |
| 1625 | Censored! | 26%(3605/13701) | Nov 21, 2025 |
| 1665 | Biker's Trip Odometer | 62%(3735/5989) | Nov 21, 2025 |
| 1635 | Subway tree systems | 40%(3799/9283) | Dec 1, 2025 |
| 1607 | Deck | 42%(3889/9095) | Dec 1, 2025 |
| 1681 | Painter's Problem | 46%(4369/9388) | Dec 4, 2025 |
| 1696 | Space Ant | 56%(4519/7989) | Nov 20, 2025 |
| 1639 | Picnic Planning | 35%(4805/13440) | Dec 1, 2025 |
| 1637 | Sightseeing tour | 41%(4992/12000) | Dec 3, 2025 |
| 1604 | Just the Facts | 52%(5143/9857) | Nov 21, 2025 |
| 1699 | Best Sequence | 40%(5197/12901) | Nov 21, 2025 |
| 1674 | Sorting by Swapping | 53%(5432/10207) | Nov 21, 2025 |
| 1659 | Frogs' Neighborhood | 39%(6144/15602) | Dec 6, 2025 |
| 1654 | Area | 25%(6815/26500) | Nov 21, 2025 |
| 1661 | Help Jimmy | 33%(7027/20937) | Dec 8, 2025 |
| 1656 | Counting Black | 64%(7762/12054) | Nov 20, 2025 |
| 1663 | Number Steps | 53%(8093/15190) | Dec 1, 2025 |
| 1657 | Distance on Chessboard | 33%(10007/30243) | Dec 7, 2025 |
| 1631 | Bridging signals | 53%(10391/19605) | Dec 5, 2025 |
| 1655 | Balancing Act | 38%(10930/28409) | Dec 8, 2025 |
| 1658 | Eva's Problem | 61%(11909/19444) | Nov 21, 2025 |
| 1651 | Multiplication Puzzle | 60%(12729/20925) | Dec 8, 2025 |
| 1679 | The Unique MST | 35%(18698/52340) | Dec 4, 2025 |
| 1664 | 放苹果 | 58%(31250/53374) | Dec 2, 2025 |
| 1611 | The Suspects | 47%(37761/80145) | Dec 7, 2025 |
Home Page
Go Back
To top
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator