帮忙看一下怎么错了 怎么提交了n次都错了 (267) fantasyorg 2007-06-02 13:49:15 Problem 1004
- 我以为 (-1 % 5 == 4),为此WA一天,这已经不是第一次了。。。。 (0) blablabla 2007-06-07 11:23:09 Problem 3000
complement-reducible graphs,cographs用中文怎么说啊? (0) tongcx 2007-06-04 10:31:58 Problem 3236
- 靠 (0) Hzj_jie 2007-06-07 04:47:39 Problem 3117
- 为什么会错呢?bow (2134) mengzhu929 2007-06-07 00:39:52 Problem 2153
这题我用匈牙利为什么会超时了??实在不解 (0) JUSTACCEPTED 2007-05-16 11:28:55 Problem 2446
- (0<=r<=n) ? (123) emppu 2007-06-06 23:20:04 Problem 1285
- (0<=r<=n) ? (116) emppu 2007-06-06 23:19:53 Problem 1285
为什么2*i跟2*i+1的结果是一样的呢...不是应该不同吗?一样的过了 (0) yuanyirui 2007-06-06 19:54:23 Problem 2346
- 晕哦,没考虑第一条边就是环的情况WA了10次 (0) zst 2007-06-06 19:08:27 Problem 1308
- 刚学java,问几个问题,嘿嘿 (89) ls223224 2007-06-06 16:52:33
- 请问是哪里导致 PE 的? (121) wplxb 2007-06-06 16:28:16 Problem 1706
请问,这代码错在哪啊,忘牛人指点 (455) nwpu_ghost 2006-09-24 21:27:50 Problem 2894
- 爱呀呀,人品爆发了 ... -8k是什么意思啊?? (56) happynp 2007-06-06 16:27:02 Problem 1659
- 晕 用__int64竟然 搞了个-4k, 第一不容易啊,头一回 (90) happynp 2007-06-06 14:19:37 Problem 2590
这一题数据不够强; (80) dyson 2005-11-18 00:04:13 Problem 1964
用Dijkstra过 (0) lcftc 2004-10-11 14:34:34 Problem 1502
- 这题在哪可以找点相关的算法资料? (0) boys 2007-06-06 09:25:14 Problem 3236
- 杀如前一千嘞!!留个影~~~ (0) alpc55 2007-06-05 23:34:13 Problem 2299
数据太bt了 (39) first 2006-12-18 10:26:11 Problem 2913
- 大家来弄个测试数据看看???郁闷并将长期郁闷,直到提交成功 (1332) scpczc 2007-06-05 20:59:05 Problem 1282
- 受不了了,试过的数据都是对的,哪位兄弟提供点权威的测试数据吧!!!以后的人也可以看啊!!! (0) jytpkpk 2007-06-05 14:51:53 Problem 1014
- 哪位大哥,解释一下输入数据啊,看不太懂! (0) 4404124 2007-06-05 14:51:42 Problem 1695
- 哪位大侠指点一下哪里错了,自己找了半天都没找出 (445) shukuiyan 2007-06-05 12:27:16 Problem 2105
- 请高手指点一下,还有什么地方能优化的,为什么总是TLE... (586) litchiwin 2007-06-05 12:12:40 Problem 2992
用 topologic sort来作不可以么? (53) bigbig85 2007-06-04 13:59:53 Problem 1088
- 终于过了,一个小错误,WRONG了一天,也明白了学习别人的技巧,并不是模仿一下就能办到的. (0) 4404124 2007-06-04 21:48:16 Problem 3233
4.1及4.28月赛出题者及获奖者请注意 (70) Dzx 2007-06-02 20:42:10
|