- 求救!小弟是位新人,交了N次都WRONG 不行了,高手请指点2242 (652) xuxin123 2007-06-02 20:18:52
交了N遍才过,写的太垃圾了,G++还根本过不了。。有高手指点一下这个题什么地方可以优化吗? (7) pfz1stp 2007-06-02 00:24:20 Problem 2236
- 数据真的非常弱啊!!! (0) 4404124 2007-06-02 16:41:42 Problem 2545
- 用GCC提交2015MS 44K 用C提交578MS 28K。。。 (603) eulerray 2007-06-02 16:01:55 Problem 2941
- 内存卡的有点严 (0) 4404124 2007-06-02 15:47:03 Problem 2019
各位帮忙看看啊! (0) eulerray 2007-06-02 13:48:14 Problem 1002
- 我想要测试数据,我的e_mail:Rickysland@163.com (0) 200530720315 2007-06-02 13:27:34 Problem 1175
为什么O(N*N)的算法还会超时,真的很不解! (0) 4404124 2007-06-02 12:28:28 Problem 1141
“In the Sample, the traveler can first go to city 2, then city 1, and finish his travel in city 1. The total income is:”,这句话错了吧,最后finish应该在city2~~~ (0) liulibo133 2007-05-16 01:39:41 Problem 3230
- 哎,干嘛非得写成这样.费了我大半个工夫还不是很懂意思 (0) ths 2007-06-02 10:54:23 Problem 3210
几位大虾的0MS算法是怎么写的啊 (9) sinkingship 2006-02-16 18:06:43 Problem 1077
- 原来又是公共子串的变形 (0) 4404124 2007-06-02 10:09:46 Problem 1159
new,,,,我用另外的思想写的,但是还是错了,靠 (0) drownever 2006-12-23 00:59:29 Problem 2328
- Java: Why WA? (1335) javaWarrior 2007-06-02 08:53:00 Problem 2153
这个程序的测试数据是否有问题? 怎么我测了那么多都对,而且理论上我的程序也对,但总WA,高人看看(内附代码) (1101) forceil 2007-04-06 11:29:52 Problem 1088
老大帮忙看一下! (2138) Callyou 2004-03-05 13:20:43 Problem 1583
- 请教牛人:我的并查集有错么?怎么老是超时?急急急!!! (549) 497597816 2007-06-02 07:28:05 Problem 2524
- 是个立体图,由于用二维表示,所以要切片,横着切,第一层直着下当然是一个2。 (0) yuanyirui 2007-06-02 03:25:48 Problem 1806
- 这题完全用地图着色做就可以,而且 frequencies数不超过 4,frequencies 的奇偶性完全是迷惑 (0) yuanyirui 2007-06-02 00:40:57 Problem 1620
- 用记数比较也慢,必须找更快的! (0) 497597816 2007-06-02 00:21:49 Problem 3219
- 谁能帮我看看呀 谢谢啦 (522) 123456jojo 2007-06-02 00:20:16
祝大家六一节快乐:)~~~~ (0) palmtenor 2007-06-01 19:39:33
|