怎么做啊,不会就是对角线长度吧。。。。看不懂题目。 (0) outcast 2004-11-24 22:32:36 Problem 2101
请教高手求此题的最佳算法,我用DP+QuickSort还不如递归快,还望各位同学不吝赐教!谢谢! (0) Nowitzki 2007-02-26 15:06:30 Problem 1088
一定有解吗? (0) RedField 2007-01-27 10:19:25 Problem 3187
- 哪位麻烦给个代码啊,谢谢了...... (0) richardxx 2007-02-27 02:49:32 Problem 3103
- Input data seems short! (1632) ymatsu 2007-02-27 02:33:00 Problem 3164
哈哈哈哈哈~~ (170) xh176233756 2007-02-25 22:26:10 Problem 1915
请教下怎么知道自己的程序过了几个数据点呢? (0) Nowitzki 2007-02-26 15:11:13
不知道为什么超时,麻烦大家有空的时候帮看下!先谢谢各位了! (2231) testdirk 2007-02-24 23:04:00 Problem 1002
求救,我的方法是设 ai为黑桶的倒了i次之后 B / W比值, b1为白桶的倒了i次之后的 B / W比值, 迭带求 ai,知道符合要求,可是连洋例都过不了,谁给提示下吧,代码见内 (642) xiaox 2007-02-25 23:21:51 Problem 2715
请问这题的坐标是实数吗?我用int存,算时强制转化就WA.改double就AC.题目说是整数的啊. 谢谢 (0) ghost_wei 2007-02-26 16:15:07 Problem 2779
- 自己推公式很简单的 将总人数的分成两部分 然后Cn2加起来就行 高中时的排列问题 (164) i_love_c 2007-02-26 07:47:21 Problem 1455
- 请高手帮忙看看哪错了 (3146) wpt 2007-02-26 03:55:27 Problem 1099
- 虽然这个问题很郁闷,老是RE,各位有心的帮我来看看吧. 用的c和qsort,100000的数组分在堆上. (1555) wraith1234 2007-02-25 23:24:39 Problem 1002
- BT啊,SPOJ上的题目,数据范围是此题的100倍,向大牛求算法~~~ (0) czh 2007-02-25 22:51:29 Problem 3199
为何2分超时?如果有正有负的话,就只能用2分了吧? (0) xiao1590 2007-02-21 16:16:58 Problem 3061
- 这题也要暴力吗 ? (0) nuciedh 2007-02-25 22:19:06 Problem 3098
为什么会有错? (1250) yeyin 2004-04-18 11:35:35 Problem 1154
|