- WA????? (3958) sail6 2006-08-25 16:23:59 Problem 2831
没错了啊 自我感觉物理学的还可以啊!求求大家了,给个数据吧 (729) 444444 2006-08-10 16:41:08 Problem 2463
Why wa? I can not find any mistakes anyhow. (另有耐人寻味的......) (1131) 444444 2006-07-21 20:48:53 Problem 1577
终于过了 ,数据中有循环赫赫。 看看我的恶心输入 (1008) first 2006-03-06 12:10:17 Problem 2023
- 想不通为什么我的会WA??? (697) jackie_wyx 2006-08-25 14:16:54 Problem 2313
请教为什么这题为什么是凸包周长加上一个圆的周长,这个圆是哪里来得?? (0) hz02ruc 2004-04-10 21:37:34 Problem 1113
- 哭掉,忘记清0,检查了1个多小时 (0) ACM06063apocaleaf 2006-08-25 12:52:31 Problem 1603
- 呃。。。可以过官方数据。。在这里WA,汗! (0) ZhangChi 2006-08-25 00:11:26 Problem 1764
AC了的程序,仅供参考 (880) A861223 2006-08-24 22:09:27 Problem 2524
请问怎样压缩路径?我的程序用了200多MS (0) sunflowwer 2006-08-11 20:30:16 Problem 2524
这是道动态的LCA问题.... (0) lizhi5261 2006-08-07 10:19:38 Problem 1703
这道题的每一组数据,是不是说都应该恰好组成一个长方体呢?一点也没有剩余?不太明白。 (0) ioriyagami 2005-01-27 22:01:21 Problem 2160
哪位大虾帮我看看哪里错了,先谢谢了 (613) Cell 2005-01-05 15:29:19 Problem 2142
为什么会出错啊?哪位大哥指教一下 (456) piky 2005-02-15 21:53:26 Problem 2039
这题好象与2140差不多 (0) jackie_wyx 2006-08-19 00:11:52 Problem 2853
唉..死得不明不白,,,sample的数据都过了,有谁有测试数据阿? (0) qywyh_scut 2006-02-14 23:24:26 Problem 2739
请过路的人指点一下这道题怎么做 (0) tcxgsy 2006-08-24 16:57:06 Problem 2970
- wrong 了N次,总算过了,唉,考虑得简单了些,罪过 (0) fxlbest 2006-08-24 19:55:18 Problem 2413
- 哪位大牛给看下哪错了,所有测试数据都通过了,一直是WA!谢谢! (1234) 194 2006-08-24 19:16:15 Problem 1047
- 用了ArrayList,本来想优化一下,结果跑了4123MS,汗~~ 不过oj还挺厚道,居然让我过了~~~ (0) daryl 2006-08-24 19:16:04 Problem 1002
|