- 呃。。。可以过官方数据。。在这里WA,汗! (0) ZhangChi 2006-08-25 00:11:26 Problem 1764
AC了的程序,仅供参考 (880) A861223 2006-08-24 22:09:27 Problem 2524
请问怎样压缩路径?我的程序用了200多MS (0) sunflowwer 2006-08-11 20:30:16 Problem 2524
这是道动态的LCA问题.... (0) lizhi5261 2006-08-07 10:19:38 Problem 1703
这道题的每一组数据,是不是说都应该恰好组成一个长方体呢?一点也没有剩余?不太明白。 (0) ioriyagami 2005-01-27 22:01:21 Problem 2160
哪位大虾帮我看看哪里错了,先谢谢了 (613) Cell 2005-01-05 15:29:19 Problem 2142
为什么会出错啊?哪位大哥指教一下 (456) piky 2005-02-15 21:53:26 Problem 2039
这题好象与2140差不多 (0) jackie_wyx 2006-08-19 00:11:52 Problem 2853
唉..死得不明不白,,,sample的数据都过了,有谁有测试数据阿? (0) qywyh_scut 2006-02-14 23:24:26 Problem 2739
请过路的人指点一下这道题怎么做 (0) tcxgsy 2006-08-24 16:57:06 Problem 2970
- wrong 了N次,总算过了,唉,考虑得简单了些,罪过 (0) fxlbest 2006-08-24 19:55:18 Problem 2413
- 哪位大牛给看下哪错了,所有测试数据都通过了,一直是WA!谢谢! (1234) 194 2006-08-24 19:16:15 Problem 1047
- 用了ArrayList,本来想优化一下,结果跑了4123MS,汗~~ 不过oj还挺厚道,居然让我过了~~~ (0) daryl 2006-08-24 19:16:04 Problem 1002
这题怎样做? (0) andytom 2006-08-01 18:14:32 Problem 2906
这种题都能贡献两个tle,以后还是要慎用局部大树组啊 (0) frkstyc 2005-05-14 23:33:17 Problem 2435
最郁闷的事情发生了,数组开小了,整了一晚上。。。 (0) xiaolonghingis 2006-08-24 02:17:31 Problem 2274
哎,丢人了~~~用了错误的方法,竟然AC了! (24) pepsi_tju 2005-08-13 21:07:55 Problem 2564
这题最简单的方法是什么? (12) sza 2006-07-31 02:00:12 Problem 2893
- 这题怎么做到15ms (0) 350053879 2006-08-24 14:05:56 Problem 2769
|