- WA啊,哪位好心的大哥能指点一下啊!万分感谢! (1343) jiabiao 2006-04-18 14:01:41 Problem 1657
Morning, haha (0) sunmoonstar_love 2006-04-17 08:40:39
写了个插入排序,竟过了,哈哈.好意外... (0) Bupt_Pig 2006-03-06 20:54:15 Problem 1007
- WA啊,哪位好心的大哥能指点一下啊!万分感谢! (2780) jiabiao 2006-04-18 13:07:48 Problem 2062
- 实在搞不懂为什么是WA(1002) (1672) suds 2006-04-18 11:07:41
请教:fi,di要不要写高精度,....题目没给范围 (77) beiyouyu 2006-04-18 08:35:47 Problem 1042
那位大牛能给一些数据吗,谢谢! (2) nuanran 2006-04-17 21:42:06 Problem 1442
- 只有一个h,并且h=0,高度应该是什么呢?应该是0吧! (0) alpc25 2006-04-18 01:25:07 Problem 1088
- 再给几组测试数据吧. (29) VitaminC 2006-04-18 00:07:58 Problem 1017
- why wrong answers? HELP HELP HELP (341) xbh 2006-04-17 23:49:41 Problem 1006
- 题目的图似乎是错的……不过一般人都不看图 (0) kexiaofeng 2006-04-17 23:20:02 Problem 1349
- 这道题数据后面有尾巴 (0) xrjxrjxrj 2006-04-17 21:43:10 Problem 2385
- hawk,That is, the persistence of 679 is 5. 这句话的最后怎么会是5? (0) kevin655 2006-04-17 18:42:24 Problem 2325
- 排序是很重要的…… (23) visual 2006-04-17 18:38:19 Problem 2291
看来数学这个东西它是比较玄妙的 (0) ning 2006-04-17 17:44:45 Problem 1664
|