- 莫名wa了 (745) frustrated 2017-07-08 13:50:58 Problem 1952
- 500题纪念贴 (0) cavatina2016 2017-07-08 13:34:18 Problem 2663
- 用二分的注意一下,范围应该是(-INF,INF) (0) ChenyangDu 2017-07-08 09:58:59 Problem 3045
- 以前提交的179B代码虽然AC了,但1 7 7 1 9999这组数据的结果不对 (18) blahmoo 2017-02-16 02:45:13 Problem 1061
- the famous "stable match" (0) 278466061 2015-01-05 16:25:38 Problem 1075
- 据说这个O(n^3),居然过了,516ms (508) AK47biubiubiu 2017-07-07 09:31:09 Problem 2653
求测试数据 (19) hongtrying 2010-03-07 19:14:28 Problem 1629
水题。。。二进制压缩状態就可以 (2) KatrineYang 2017-03-22 04:04:43 Problem 1628
实例运行时对的,为什么在他们的上面就错了。求哪位大神帮忙看看 (1075) 17801066796 2017-04-06 21:37:11 Problem 1007
- 给各位提供几组测试数据 (111) 876859399 2016-09-19 20:51:23 Problem 1017
- 数据范围有误!!!!!!!!!!!! (29) Justin_N_Wu 2017-07-06 15:45:10 Problem 2195
- 枚举加dij搜最短路 (235) 416221843 2017-07-06 14:27:39 Problem 1062
……悲剧,这题用tarjan怎么做? (0) lwyzdxh 2010-05-11 19:30:41 Problem 1986
我的想法是每次查询的时候,就回退找原来的插入操作,如果插入位置小于查询位置,查询位置--,如果等于查询位置就输出,为什么WA呢? (705) yiyiyi4321 2006-07-30 23:14:21 Problem 2887
- DP水题。附代码 (1425) 20051106 2017-07-05 14:21:07 Problem 1837
- TLE的,一定注意EOF判断啊。。。 (0) tuxy0619 2017-07-05 12:55:13 Problem 1270
妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (1290) 421 2009-07-25 13:40:34 Problem 1840 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (1892) 421 2009-07-25 13:41:00 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:06 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:10 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:17 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:22 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:27 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:33 Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:44- Re:妈的,这里几十组数据都对上了,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:50
Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:50- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:56
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:56
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:57
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:57
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:57
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:58
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:58
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:58
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:59
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:59
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:41:59
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:42:00
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:42:00
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:42:00
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:42:01
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (0) 421 2009-07-25 13:42:01
- 为什么上天总是折磨我,叫我怎么活呀 (0) 421 2009-07-25 13:43:48
- Re:妈的,这里几十组数据,一直WA,人都想自杀呀 (15) dodototo 2010-11-25 20:27:39
自杀吧..... (1892) bakey 2009-07-25 14:07:17- 清注意题中说的系数的取值范围,好么? (0) Maxwell_pp 2015-01-17 19:53:08
- 后面数据意义不大, 好多值超出范围, 另外有些结果可能有误 (2) pipilupe 2017-07-05 11:36:58
|