- 请问一下最小费用最大流的算法 (53) xemo 2005-08-27 21:46:41
请问这题的陷阱在哪? (2) Endymion 2004-05-15 13:18:34 Problem 1654
原来输入1时要输出4啊,我WA了N次了,1什么时候变成素数了 (0) lcftc 2004-09-09 16:00:22 Problem 1142
终于把这道BT题过了~~~~^_^ (0) Fudapeng 2005-08-26 10:48:27 Problem 2519
- ???错误!!!where each element shows the distance from “on”farm to another (0) wzq04 2005-08-27 19:28:03 Problem 1258
- 哪位大哥帮忙看看啊~~~救命啊~1014 (1956) hu_xb111 2005-08-27 17:24:27 Problem 1014
真的不知怎么错啊??求救 (627) smilezhen 2005-08-27 10:05:28 Problem 2507
- 我也很郁闷,也是测试自己的数据没有问题,可是就是不能AC (0) louisdeng 2005-08-27 17:02:32 Problem 2580
- 汗....不是g++精度更高点么....g++死活不过,换vc就过了.....(T_T) (0) ArXoR 2005-08-27 12:30:19 Problem 2335
这个怎么理解? (30) 10101101 2005-08-27 10:47:22 Problem 1192
- 果然WEB BOARD清静很多,,是PKU的牛门都去军训的缘故?还是大家都在开学? (0) Essence_me 2005-08-27 11:50:09
这题的公式是什么呀? (13) lcftc 2004-11-05 11:16:42 Problem 1942
- 高手给看看吧!!!!!!!!!!!!!!!!!111 (1150) wzq04 2005-08-27 11:02:34 Problem 1728
- 为什么数值都那么大啊。比如优先级可以到100000000。太大了 (0) dh 2005-08-27 09:03:42 Problem 2448
- 内存卡得太小了吧 (4) javaman 2005-08-27 08:12:18 Problem 1461
- Why WA??? Help me, The ACer! Here is my code. Thank you!! (1154) xxxlxr 2005-08-27 03:12:40 Problem 2579
- 牛人们帮忙看一下,为什么WA啊???谢谢了!!! (654) jiabiao 2005-08-26 23:20:17 Problem 2575
晕,题目好难理解.. (0) Essence_me 2005-08-12 18:45:26 Problem 2556 大家都来做这道题目,典型的纸老虎.... (0) Essence_me 2005-08-12 19:23:14 一道难题.............一道看懂题目比较难(只是要花点时间)的题 (0) T5 2005-08-12 23:59:42 我觉得不是很难懂吧 (0) frkstyc 2005-08-13 00:00:56- 如果只看前面部分,,,当然难懂,,,,后面一个图,,我的天,,一看就明白了, (0) Essence_me 2005-08-26 22:37:07
|