- 造福后人 (1062) 834208094 2012-09-03 11:12:08 Problem 1036
- 6 层 for 也0ms过。。。。 (0) xin128 2012-09-03 09:26:34 Problem 2245
- Havel-Hakimi定理判断是否可简单图化&&400题留念 (0) LJW 2012-09-02 23:31:30 Problem 1659
- 题意没看清,原来最开始是 n 到 1 的,搞了半天,还以为自己写错了。。。 (0) xin128 2012-09-02 21:12:01 Problem 1978
- 我数组开小了。它不给我RE给我WA???什么情况,干了我半小时找bug。。。 (0) NIT_hanl 2012-09-02 19:50:02 Problem 3026
- 果然7个for循环就过了 (2) checkoj 2012-09-02 18:24:34 Problem 2458
- SPFA水过~ (9) woshimishuo 2012-09-02 17:36:26 Problem 3037
- 又囧了…… (1972) yc5_yc 2012-09-02 17:09:16 Problem 2455
n=0和n=1的数据太BT了。。 唉,spfa跑了2700ms。。汗死。。 (327) joy_w 2009-10-08 14:34:17 Problem 3013
- 发个简短一点的代码 (534) buaabarty 2012-09-02 15:31:08 Problem 2406
WA的来看 (105) xuchang 2010-08-19 12:55:07 Problem 1029
- S.T. (0) cheez56 2012-09-02 13:57:53 Problem 2251
这么弱的数据?[见内] (65) kansas 2007-08-13 11:39:10 Problem 3337
- 真没意思,照着题做就行了,都不用搞懂为什么 (912) TSERROF 2012-09-02 12:06:49 Problem 1028
注意这道题输入占1秒时间,最好自己写输入函数,另外用ll做随机的话一次就应该过 (490) Shinjikun 2009-09-15 17:08:33 Problem 3318
这道题到底是什么意思? (282) limingyun 2004-10-12 10:22:55 Problem 1900
- 1A代码,爽! (1403) 834208094 2012-09-02 10:19:50 Problem 1250
- 囧…… (2025) yc5_yc 2012-09-01 21:11:28 Problem 1698
晕.....原来比赛场数可为0,惯性动作写成while(scanf("%d%d",&t,&n)&&t!=0&&n!=0),贡献了两次WA (2) KosonLau 2007-04-28 20:35:02 Problem 3117 很好,我也惯性。。。 (0) piaolingqingsi 2008-04-09 23:53:09- 我也是…… (0) kathycat 2008-11-14 12:53:31
- Re:晕.....原来比赛场数可为0,惯性动作写成while(scanf("%d%d",&t,&n)&&t!=0&&n!=0),贡献了两次WA (25) HG 2009-02-25 12:03:52
- Re:晕.....原来比赛场数可为0,惯性动作写成while(scanf("%d%d",&t,&n)&&t!=0&&n!=0),贡献了两次WA (22) xinghan0219 2012-02-02 22:09:01
- Re:晕.....原来比赛场数可为0,惯性动作写成while(scanf("%d%d",&t,&n)&&t!=0&&n!=0),贡献了两次WA (22) allh123 2012-09-01 19:48:39
- S.T. (0) cheez56 2012-09-01 16:36:35 Problem 2007
- 凸包都不是,水排序,诶,这么多人WA,太弱了吧 (1133) root123 2012-09-01 15:27:22 Problem 2007
- WA了3次,想不出来哪里错了,求测试数据······· (0) allh123 2012-09-01 13:25:19 Problem 2664
- 题目没看清,WA的同学请考虑 n 为 1 的情况 (131) xin128 2012-09-01 09:54:28 Problem 1862
- 数据有点弱,树状数组求逆序对AC~~ (44) xin128 2012-09-01 09:22:00 Problem 1804
- ST (0) cheez56 2012-09-01 08:58:20 Problem 2290
- WA的同学小心整数乘法溢出 (0) yipingan 2012-08-31 22:39:40 Problem 3150
- 求数据 (0) skyitachi 2012-08-31 21:30:40 Problem 2892
|