- 一点思考历程 (548) cmonkey 2012-01-22 17:13:10 Problem 2240
木棒程序的编程c++ (326) miji90000 2011-01-23 23:22:37 Problem 1011
- 坑爹题目怎么代码都没错就是Runtime Error (836) Mikucon 2012-01-22 15:12:00 Problem 2503
今天的任务10AC终于完成了,可以休息了 (0) swust20064469 2009-07-29 22:15:53 Problem 3280
求教。。。以下代码G++ wa C++ac。。。。 (914) SCSE10_Candybox 2011-12-15 00:17:57 Problem 4014
- 106行,TLE了2次,WA了1次……卡了一个多钟弱爆了。TLE和WA的进 (93) wyc4662 2012-01-21 22:28:50 Problem 3083
E文差,,真可怕,,N次读错题意,,,,,郁闷啊,,, (162) yy17yy 2011-03-13 10:03:04 Problem 2034- Re:E文差,,真可怕,,N次读错题意,,,,,郁闷啊,,, (9) qiqijianglu 2012-01-21 20:40:47
- 这题坑死我了,贴简短优先队列贪心代码供WA的哥们查错 (1778) Ichirin 2012-01-21 16:09:22 Problem 1042
为什么一直WA。。。。 (793) holmes93 2012-01-21 11:08:59 Problem 1007
- 数据里似乎有不满足x1<x2,y1<y2的情况 (2) xuhaoran510 2012-01-21 11:19:59 Problem 2760
- 题意? (0) paul08colin 2012-01-21 10:24:56 Problem 2646
代码说明一切 (392) xuchang 2011-01-20 11:10:57 Problem 1604
囧,这句描述是什么意思,令我诸多遐想 (204) 0801050332 2011-01-26 10:31:40 Problem 1258
这类题用邻接表就是和自己不痛快 (2) zycxy 2011-09-14 21:19:51 Problem 1258
- 类似最短路的想法 (289) cmonkey 2012-01-20 20:35:48 Problem 2485
我擦,考虑复杂了,又筛法又递归的,还寻思搜索呢…… (0) wang_125309 2012-01-20 17:58:58 Problem 1477
- 我的一点不同理解 (182) crazyyangdan 2012-01-20 18:35:34 Problem 3210
- 还是很水的嘛!21行0Ms AC了,哇咔咔咔哈哈哈~~~ (342) w598113636 2012-01-20 16:04:29 Problem 1969
- 数据很弱 (162) paul08colin 2012-01-20 11:26:49 Problem 2649
- 比较清晰了 三维BFS (1561) 201101050424 2012-01-20 11:22:55 Problem 2251
这是二分图……就像国际象棋棋盘一样……同色的之间没有边…… (0) dxhisboy 2011-02-28 18:09:34 Problem 3020
- 崩溃了。。。。到底哪里错了?求帮忙看看!!!看是不是思路错了~~求数据!!! (1186) 61886510 2012-01-19 23:06:52 Problem 3125
求指教啊老是wrong answer (173) ustc911 2011-08-22 15:38:39 Problem 1004
半圆形最优侵蚀……这河道太智能了,注意别简单的找输入两数中较大的当半径使用了,不然WA (4) EvilCoder 2011-02-27 19:08:33 Problem 1005
什么意思 (15) Linkliu 2011-09-07 18:02:33 Problem 1005
汗……这个题目就是在考英语阅读撒……残酷啊 (7) Ikki 2005-06-04 16:44:03 Problem 2439
|