- 写了差不多三个小时,还好一次ac了,这种题程序结构一定要理清楚。532ms,看来数据还不少阿!! (0) sicojuy 2011-05-08 17:55:54 Problem 1027
- 额,坐标本来用int来存储是可以的,这里不行啊。是不是测试数据超出题意了。。。 (0) 200930740600 2011-05-08 17:36:26 Problem 2231
- 用栈水过:) (0) Dereky 2011-05-08 17:09:37 Problem 3250
虽然A了。但是不能够证明,请问怎么才能够证明求补图的最大独立集 (52) StudyRush 2009-12-27 20:57:55 Problem 3692
- 求数据,老是WA,求高手帮小弟看一下!! (1628) 1030690116 2011-05-08 15:49:51 Problem 1002
- 哪位高手告诉我什么地方出错了啊,WA得吐血 (1448) 781778304 2011-05-08 15:06:45 Problem 2502
- 提醒楼下的,SPFA无压力闪过。 (211) lydliyudong 2011-05-08 13:35:04 Problem 3013
- 150A!!继续 (16) wy54224 2011-05-08 13:05:01 Problem 1753
靠,这题的输出格式太蛋疼了…… (17) xuhaoran510 2011-02-19 11:15:03 Problem 1482
- 还以为y轴跨度很大需要什么定理,原来就是枚举点是否在凸多边形内啊~~ (4) dut200901102 2011-05-08 11:23:00 Problem 3788
- 感谢disscuss,,,,,敲了一个多小时,,终于过了,,编码太差了啊,,, 啊啊啊啊啊啊,,,, (36) yy17yy 2011-05-08 09:05:22 Problem 2518
忘记多case,WA了2次。。。 (4) Tuz 2009-06-10 15:21:29 Problem 2536
- 水题 (9) Aidway 2011-05-08 08:11:59 Problem 1330
用DP加状态压缩 复杂度为O(13*13*(N+L)) (0) acm_bone 2009-12-16 19:32:55 Problem 2541
- 受不了了,用merge实现的O(nlgn)的,打印出来结果正确的,为啥就是通不过 (2699) notabigpig 2011-05-07 23:58:06 Problem 1007
水题不断WA 谁帮忙看下···· (467) lb1988 2010-07-08 11:40:36 Problem 2014
- 求测试数据,thanks (1379) yangyanhui923 2011-05-07 22:12:56 Problem 3544
- 水题, 一次AC, HAPPY (0) sw1001 2011-05-07 22:09:04 Problem 2239
- 注意,'+'是关,'-'是开...这有悖正常思维...贡献wa一个 (0) crytek123 2011-05-07 21:48:23 Problem 2965
- 内牛满面,有没有大牛帮忙看看啊,多谢 (844) 201073609 2011-05-07 20:34:47 Problem 2524
- T[]要开到302,W[]要开到301 (0) qq46475692 2011-05-07 20:31:40 Problem 3086
被rejudge了!!! (0) ACman 2007-10-22 21:51:28 Problem 2731
- 一直超时……大牛帮忙看下!跪求!!!!!!!!!!! (1027) 326775408 2011-05-07 18:16:19 Problem 3051
- Orz POJ的编译器!!! (101) looping 2011-05-07 17:02:32 Problem 1228
- 要是每次都A的那么爽就ok了。。 (0) Damonbaby 2011-05-07 17:02:08 Problem 2524
- 初学博弈,,留名,,,,, (648) yy17yy 2011-05-07 16:21:41 Problem 2505
- 传说中的无限PE,第一次交就PE到现在。。原来只有1的情况也要输出一个空行。NND (0) shinekai 2011-05-07 14:11:18 Problem 1451
- 汗。。 (14) cby13761 2011-05-07 13:16:19 Problem 1011
这道题的两种做法 供参考 (126) 13019015332 2011-04-14 14:27:59 Problem 3067
怎么回事,为什么测得IOI2002数据过了,这个却不过,难道又新添了数据? (0) lvcheng 2009-04-25 18:08:42 Problem 1180
|