没这么恐怖啊,二分844MS也过了。。。 (132) schnee 2011-05-01 14:02:27 Problem 2002
- 0/0怎么办? (39) linusc 2011-05-01 14:00:17 Problem 2976
这题真是折翼啊……算法恶心就不说了……int64各种坑人…… (2) xuhaoran510 2011-05-01 12:32:14 Problem 3245
几百组测试数据,如果过了,还WA,那自杀吧,说明你人品太差了!!! (2978) zhou123 2009-10-03 10:28:13 Problem 1150
- map+vector 2375ms我汗 (0) cg82616424 2011-05-01 09:58:35 Problem 2081
- 给几组终极数据!(突然发现09年做过这题,竟然WA,汗!可谓世纪之题!!) (64) Midaslike 2011-05-01 07:01:35 Problem 1504
汗,连goto都用上了呵呵 (600) rpbear 2009-11-21 22:54:03 Problem 1519
- 4.0 (0) saintqdd 2011-05-01 02:51:10 Problem 2603
- wa的请注意! (27) TryForever 2011-04-30 23:33:41 Problem 3592
推荐一个有很多线段树的博客 (69) gogocutting 2011-04-03 12:59:59 Problem 2777
- ai .丫丫丫 (29) haohongwei 2011-04-30 20:10:36 Problem 1519
- 我写的解题报告,希望对大家有点帮助 (66) liuyu523115237 2011-04-30 20:08:48 Problem 3373
- 关于这道题…… (244) 0902queen 2011-04-30 19:35:53 Problem 1011
- 同架灰机 可多次出现 且下落时长不同。。 (0) leonardWang 2011-04-30 19:13:43 Problem 3306
- 多组测试啊! (0) zhezhe 2011-04-30 18:46:55 Problem 3018
贡献数据 (46) Magic347 2010-11-23 17:45:39 Problem 1089
- 数学题……依据xor的特点按位统计…… (2) xuhaoran510 2011-04-30 11:12:11 Problem 3105
- 确实只需要两个剪枝0ms (36) windows8 2011-04-30 10:52:18 Problem 1011
- 这道题目是什么意思啊?怎么会输出这样的结果的啊? (24) problemtest 2011-04-30 10:33:12
哪里错了啊 请大牛指点 (996) tangbohu222 2011-03-26 15:52:09 Problem 2054
做了一晚上带一上午才过了这题。给大家个经验。 (112) calme 2009-08-12 13:15:40 Problem 1932
- 水!!!果断一A,大家要有信心啊!!! (0) HEU_xiuyang 2011-04-30 02:24:34 Problem 2498
- 把输入的数据按时间快排一下便可。。。害我wa了一次 (0) 200930740600 2011-04-30 00:19:35 Problem 2379
- #include<string.h> //.... (2) cathayandy 2011-04-29 22:03:29 Problem 3157
- n×n×logn都过不了啊。。。。 (0) etromtest 2011-04-29 20:46:49 Problem 2182
- 纠结了半天,终于AC了,离散化的是区间的边界,也就是(1,1)为(1,2), right++ (0) Alasky 2011-04-29 20:31:46 Problem 2528
kruskal runtime error怎么弄得。。郁闷 (0) zjut020 2008-12-10 22:41:33 Problem 2485
- 用C做,gets(s)出错,scanf就AC,无语了! (0) yinjili 2011-04-29 18:18:42 Problem 2316
不打表(但保存中间计算结果),不用约瑟夫公式,优化计算过程AC。144K,47MS,700B。C实现。 (1486) lachening 2011-04-19 19:36:27 Problem 1012
- 题意理解错了!!WA了好几次 (0) sw1001 2011-04-29 13:36:32 Problem 2488
- 按坐标排序后就将二维查询降为一维查询了。。。 (0) 1guangnian 2011-04-29 13:34:35 Problem 2352
- 求HELP ! (979) s595788087 2011-04-29 13:10:29 Problem 1001
求助,WA 测试用例都试了,请大侠帮忙看看 (3478) szpgod 2011-04-29 12:58:32 Problem 1008
- 这题恶心死了……彻头彻尾的阅读理解题 (0) applepi 2011-04-29 11:49:49 Problem 3430
- 说实话.....2点之间这么多边让我压力很大,结果能AC有点出乎意料,只能说增广路径算法的确强大~ (0) DE_SEAN 2011-04-29 10:00:21 Problem 2135
- 无语了,测试数据也都过了,为什么还WA呢?真理难寻呀 (1324) mountainhigh 2011-04-29 09:55:46 Problem 1014
|