数据和答案都是__int64啊————wa了无数次 多谢discuss (0) mingrimingyue 2010-07-22 13:55:56 Problem 2299
快排 + 二分也是可以的 (65) dongshanluo 2007-08-06 11:37:40 Problem 3320
- 样例是错的。 (23) buaabarty 2011-04-15 16:54:41 Problem 1861
我ri……连续多个感叹号…… (0) 00648057 2011-03-27 20:44:11 Problem 2106
- 注意! (27) smm595788087 2011-04-15 16:10:47 Problem 2136
WA的注意了~ 你能看出这两个输出图案之间的不同吗??? (1048) Jupeter 2006-02-18 15:26:44 Problem 2136
- 为什么我写的BST要5000多MS,为了练习比较和释放都采用回调,此外采用动态内存分配,有关系么??照着算法导论写的啊 (0) silent_wind 2011-04-15 14:52:24 Problem 2418
- 排序,然后多重背包 (0) saintqdd 2011-04-15 14:36:22 Problem 2392
- 纪念第1道线段树+树状数组。线段树是2个月前写的 (0) kenv07 2011-04-15 11:09:52 Problem 2352
- BFS超了 (0) 1210812305 2011-04-15 11:09:01 Problem 1992
有java过的么?线段树TLE了 (0) abcut 2011-04-15 11:02:26 Problem 3264
- 又是一题扩展欧几里得…… (4) xuhaoran510 2011-04-15 10:40:43 Problem 2115
- 求大牛指正错误 (405) daweibayu 2011-04-15 10:23:10 Problem 3624
第一个树状数组..留爪..说说思路.. (328) zzyzzy12 2011-03-20 23:24:05 Problem 2828
- 求1014测试用例 (0) Jackonan 2011-04-15 10:11:44
- 从后往前,找第K大 (4) saintqdd 2011-04-15 09:34:51 Problem 2182
- 多case,有重边的当我都上了... (0) darkcaller 2011-04-15 09:25:33 Problem 1273
- wa了N次, 检查了两天, 最后发现是输入出了问题, 大家一定要注意100*100的情况, 读入图的时候, 如果是cin.getline(buffer, 100)会出问题, cin.getline(buffer, 101)的话就不会了 (0) only_xxp 2011-04-15 00:52:25 Problem 1048
- 用模拟都110ms的........ (20) qishuaidr 2011-04-14 23:54:53 Problem 2092
- ACM尼玛就是一条不归路!!!!!!!!!!!!!搞ACM的你伤不起!!!!!!!!!! (2458) paoxiao 2011-04-14 23:48:20
- 百题了,呵呵,纪念一下啊!!! (0) SkyOrNight 2011-04-14 23:10:51 Problem 3984
- 又是玩转输入输出格式的一道水题。。。。。。。。。 (0) Yular 2011-04-14 23:02:58 Problem 1459
- 并查集+乱搞 (8) Ruandou 2011-04-14 22:55:51 Problem 1308
汗.......当时为了调程序方便把color的上限设定为2,提交时忘了改过来,全部跟踪调试一遍都没发现错误才恍然大悟` (0) DE_SEAN 2011-04-14 21:15:13 Problem 1691
|