- 这个题很诡异,,原图可能不连通,,用tarjan的请注意!!!由于是求割点,,,需要对根结点进行特判,,如果不连通的话,需要对每个根结点都特判,,没考虑到,,WA了,, (0) yy17yy 2011-02-05 11:18:23 Problem 1523
这题的数据要是再加大,有什么好的方法吗? 低于O(n^3)的? (0) 2008022118 2010-08-03 11:35:30 Problem 3681
- 感觉没问题,但总是WA (756) magnetlei 2011-02-04 22:08:54 Problem 1363
- m可以很小,所以前边的4个特殊情况也要%m (7) orbby 2011-02-04 21:09:51 Problem 3420
晕,以为是输入int就行,水之,结果WA- - (43) orisea 2010-01-20 07:42:50 Problem 1519
抽风啦~~ (41) colahehe 2009-03-07 16:28:53 Problem 1915
- 为什么会RE。。。 (700) HuaJW 2011-02-04 17:17:23 Problem 3193
用备忘录,MLE了2次。。。 (16) orisea 2010-01-19 21:27:28 Problem 1159
巨挫人求这题的500K左右的代码?谢谢呀~~~~^^^^^^^^ (2) coffeeandtea 2006-12-05 00:20:23 Problem 2028
- 北大山泉有点甜~~ (0) jimoran 2011-02-04 01:03:20 Problem 2027
预处理总超时~~~郁闷 (0) zhzz 2009-05-05 18:20:28 Problem 3267
哪位大大给点数据,wa得很郁闷…… (0) lixs2003 2007-07-18 14:07:03 Problem 3267
没思路,哪位大牛指点一下。。。 (0) wolf711988 2008-12-07 15:09:24 Problem 3267
谁讲一下为什么先LCS再LIS是错的? (0) 041221125 2006-06-20 15:15:50 Problem 2127
- 凸包! (0) sdau_085111 2011-02-03 21:54:31 Problem 3348
- 矩阵乘法都会超时,杯具.... (0) vvinter 2011-02-03 20:22:52 Problem 2748
- Re:Notice~能不能别这么水啊~~~通过率也不高啊~ (0) like680623 2011-02-03 20:17:31 Problem 1056
- 高精度加法 (974) mickeyandkaka 2011-02-03 18:31:07 Problem 3982
- Re:Notice~难以置信,这个题通过率这么低~测试数据比较阴~1Y!贡献脑残代码~ (2096) like680623 2011-02-03 17:10:18 Problem 1008
不知道本人英语太差还是怎么的,就是理解不了题目的意思,根据别人的提示才作出来的!莫非此题要考验我们的英语水准!汗颜! (238) 597503076 2009-03-13 20:46:42 Problem 3210
- 错了n次了,最后发现把m写成n了、、、、、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!! (0) Moon_1st 2011-02-03 12:57:20 Problem 1161
为什么用堆排序会wa?难道有特殊数据? (0) leoz0610 2009-04-16 19:44:46 Problem 3663
|