- 今天区域赛 tsinghua最强的没来? (0) madeinchina 2010-11-21 12:48:11
同留念,6道2sat刷完了 (2) stafp 2010-10-28 20:17:15 Problem 3648
福州赛区题目大意 (1256) huangkun 2010-11-21 11:45:26
求 fzu_onsite 直播 (10) ckl 2010-11-21 10:42:12
- 神马公式都没用,直接用java.util.Calendar水过... (0) vvinter 2010-11-21 00:26:22 Problem 3047
- 完全可以不用STL,直接模拟就好了。贴个代码。。 (594) bingshen 2010-11-20 20:51:32 Problem 3032
WA!敬告:PI=3.1415926536 (0) 200686250211 2008-08-03 10:57:40 Problem 2405
- 攒经验的。。。 (0) qidi 2010-11-20 19:31:04 Problem 1658
错在哪了????不知道啊!寻求路过的帮忙错在哪了????不知道啊!寻求路过的帮忙错在哪了????不知道啊!寻求路过的帮忙 (739) win1611 2010-03-16 18:13:20 Problem 2533
- 没开数组0MS过,50题留念 (274) aa2985759 2010-11-20 17:40:01 Problem 3094
- O(N)时间算法400+ms,如何提高? (802) Shinjikun 2010-11-20 17:38:16 Problem 3444
- 暴力,0MS过,列举所有情况,然后测试一遍即可..,收获就是遇到有些貌似逻辑的题目,先想想能不能暴力搞掉 (0) 0801050332 2010-11-20 16:49:40 Problem 1029
- 注意,使用G++printf的时候没有%lf,应该使用%l (6) Shinjikun 2010-11-20 15:14:37 Problem 1039
百度的代码,不知道怎么就ac了 (465) Sunbeam 2010-11-20 15:04:07 Problem 2406
- poj waiting了。。。。。 (17) longpo 2010-11-20 13:07:46
- 突破5000名,加油…… (0) custqi 2010-11-20 12:26:40 Problem 2309
麻烦谁能帮忙看下,为什么超时,感觉已经没法再减了,非常感激 (609) Kuroro 2010-11-20 11:34:38 Problem 1006
- 水过0ms (624) water123 2010-11-20 10:36:45 Problem 1730
- 这题条件,横边中间可以放,竖边不行,然后上下边 就形成了个2元关系,建图模板 (0) lengxiang 2010-11-20 01:19:03 Problem 2296
- 嘿嘿……第50题发帖留念,哈哈~~~~ (0) whlacm 2010-11-19 23:52:59 Problem 1080
晕,这么简单可是我每次上传都 WA,大家帮我看一下,谢谢! (1085) sunpy 2008-07-29 18:39:39 Problem 3427
- 开始没分析,偏偏用了个递归,结果真TLE了,用了个dp,立马0ms.我这个菜鸟终于杀进一万名了 (0) cigaring 2010-11-19 20:38:02 Problem 2696
- 拜求1328数据 (32) houyu111 2010-11-19 19:47:35 Problem 1328
- 第一道prim,爽之 (0) cigaring 2010-11-19 19:13:25 Problem 2560
- 我是二分解的,16MS,以为自己算法错了,其实是数据里有负数,题目没有读好.. (156) 0801050332 2010-11-19 18:09:59 Problem 1730
- 题意:由n头牛,不同的听力值v,当i,j想要通话时,需要max(v(i),v(j))*(dist[i]-dist[j])的volume,问这n*(n-1)/2对牛总共的volume时多少。 (0) 407811696 2010-11-19 16:49:00 Problem 1990
这也叫题目吗... (185) aa2985759 2010-11-19 12:12:51 Problem 2140
注意 (26) chengdacaizi 2009-03-25 00:20:11 Problem 2941
- 晕,一直是WA,哪位高人帮忙看看! (1031) xienanjie 2010-11-19 15:27:05 Problem 1007
- 数据太水了,这题如果数据加强的话贪心应该不行吧。 (0) cigaring 2010-11-19 13:29:27 Problem 2393
一次AC,爽啊! (0) mightyvoice 2009-04-26 02:08:50 Problem 1016
- 记得样例之间空多一行,太多PE了 (0) 407811696 2010-11-19 12:12:46 Problem 2155
|