- 测试数据都对,但是一直WA的来 (76) 09081008 2010-11-09 21:39:08 Problem 3006
求正解......我辛苦算出来的表居然wa了!~~~~ (821) palmtenor 2005-03-06 22:33:32 Problem 2191
- 庆祝一下!!进入10000名大关!!!! (0) zxw090401 2010-11-09 19:43:48 Problem 3619
第40题~~纪念一下 (10) xiyangyang790 2010-11-09 19:02:56 Problem 1050
- 好伤心,连个快排找数都写不出来~ (541) SCNUlittle 2010-11-09 18:56:07 Problem 2388
- 写了一下午,终于1A了 (14) applepi 2010-11-09 18:03:44 Problem 2396
耻辱啊,做了这么久。。。 (0) blablabla 2007-05-14 18:02:44 Problem 1934
- WA一次,OLE一次,AC纪念一下 (0) sophlen 2010-11-09 16:22:54 Problem 2386
大家说会不会出现以下的数据呀? (94) qqz003 2010-08-28 14:06:03 Problem 2295
- 疯了疯了疯了疯了,哥,帮忙看一眼吧!跪求 (1548) DshawnCandy 2010-11-09 13:11:16 Problem 1328
感谢前人铺垫~~~~~ (190) jcf 2010-08-21 16:00:40 Problem 1328
求助:怎么做呀?是不是枚举旋转角度,然后判定吗?精度怎么控制?谢谢 (0) zengnianchu 2007-11-28 15:39:29 Problem 3304
做了N多次,终于搞定..感谢butterfly, (0) Morpheus 2006-09-27 23:23:01 Problem 2996
为什么main函数不能用void? (158) Dawingle 2009-07-22 01:46:58 Problem 1000
any i∈{1,2,3,4,5}. 改为 :and i∈{1,2,3,4,5}. (0) wzq04 2006-03-12 15:40:48 Problem 1840
- 很开心 (21) Aidway 2010-11-08 22:53:07 Problem 1679
- 为什么用CIN就超时啊,用scanf就不超时呢 (0) nrj26963 2010-11-08 22:44:23 Problem 1182
- 我用DP怎么32MS...悲剧了点 (0) mars777925 2010-11-08 22:39:49 Problem 2192
一看求周期,刷刷把时间积分出来了=ln(tg(x/4)),然后一看是求路程,情何以堪 (2) checkoj 2010-11-08 19:58:05 Problem 1136
Help,WA都N次了,帮忙看哈,给点测试数据,谢谢了!!!!!!!!! (2331) 20054738 2007-04-03 21:06:30 Problem 1581
- 水题……注意输出加空行……PE一次 (0) sophlen 2010-11-08 21:13:51 Problem 1953
- 其实一个剪枝就可以oms (20) dsqwwe 2010-11-08 20:48:25 Problem 2362
仔细看题才发现。。。Input consists of several lines of text. (0) VV 2006-05-28 12:11:53 Problem 2538
此题最普通的做法是打表,但建议用string对象的一些操作更为简便。 (34) jourkliu 2009-03-05 21:46:35 Problem 2538
发个贴吧 纪念下我的200水题。。。 (0) city 2009-08-09 17:41:40 Problem 2538
|