- 哈哈,除了pe,什么结果都有过 (2) Iamjw 2007-02-13 00:42:34 Problem 3167
- 1/11 终于过了 Po个时间戳 (43) zichenzhiguang 2016-08-22 10:53:02 Problem 3167
- 从小到大枚举每个数在子串的排名,即如数6在子串的排名可能是1~25。然后每枚举一次排名匹配一次kmp (0) 1058633740 2016-08-14 17:47:15 Problem 3167
- AC (1446) OZY123 2016-04-01 14:04:18 Problem 3167
- 对不起,已经不能和这道题好好的做朋友了 (81) 2012120341 2015-05-14 00:19:48 Problem 3167
- 注意一下这组数据: (60) msls 2015-04-01 10:57:54 Problem 3167
- WA的注意检查自己的next数组有没有算错 (22) wukewen 2014-10-29 20:17:55 Problem 3167
- KMP+线段树...加深了对KMP的理解..UP (0) NateRiverxkh 2011-11-08 01:27:27 Problem 3167
- 不会的童鞋进来看,神牛勿进 (556) 737566563 2012-08-17 11:05:24 Problem 3167
- 其实,数据很水。随机shi了一下就A了,还要打正确算法……………… (0) shjj3 2012-12-17 16:03:58 Problem 3167
- 过了这里和网上的所有数据,依然wa (2033) 2007011268 2012-08-10 16:36:36 Problem 3167
- Wa了的试下这组 (60) zhuli102232 2011-06-26 15:46:48 Problem 3167
- 这题 数据是不是有问题啊 K不止25000吧 (36) ahxgw 2010-11-10 14:26:48 Problem 3167
- 提供一个有意思的假解 (182) kcaj1 2012-01-11 18:49:19 Problem 3167
- 哈希随机算法水过…… (0) xuhaoran510 2011-03-28 10:37:30 Problem 3167
- 同水 (0) yule 2011-04-04 10:05:03
- KMP (12) saintqdd 2011-03-25 22:57:57 Problem 3167
- KMP+BIT可以过,,,,re了半天,,原来是最后的保存答案的数组应该开到100010,,,我失误就开了25010,,,, (0) yy17yy 2011-02-13 12:46:05 Problem 3167
- 数据&&ans (635) MarHong 2010-03-23 13:05:16 Problem 3167
- 数据 (325) MarHong 2010-03-23 12:08:30 Problem 3167
- 我WA了,讲一下思路 (41) MarHong 2010-03-23 11:52:58 Problem 3167
- kmp好题 (2) foreverlin 2010-01-21 14:36:46 Problem 3167
- 这道题用Rabin-Karp怎么做 (0) tsc13579 2008-07-17 17:03:55 Problem 3167
- 这题时间限制太紧了吧 (0) Loner 2007-07-22 16:49:51 Problem 3167
- 这道题加了什么牛数据……官方数据过了这里WA了@_@ (0) Picachu 2007-06-08 10:18:55 Problem 3167
|