- 一共2000组数据,时间复杂度大于O(K*L)的不用尝试提交了 (2) FutureCode 2013-03-20 17:47:47 Problem 1404
- 噢尼玛这有神马边界条件啊,,,,为尼玛就A不了呢???有木有边界条件啊,,有木有啊,,有木有??大牛进来帮个忙,,您了扫一眼或许就出来,,代码很清晰,, (1091) yy17yy 2011-03-11 21:53:34 Problem 1404
- 天津人儿? (139) 20053565 2011-03-11 22:05:53
- 头次看到这么快回复的,,不是天津的,,不是流行咆哮体么,,,我看看数据,,谢谢,, (187) yy17yy 2011-03-11 22:18:31
- 我勒个去,,啊,,,膜拜大牛,,A了,,,被我考虑反了,,,加个=号就A了,,, (187) yy17yy 2011-03-11 22:21:36
- 实在找不到错,贴出代码求助,或求特殊数据?一般的数据都过了 (2478) winer 2010-05-15 14:11:48 Problem 1404
- 晕,打屏没关,wa了一次 (0) songxuehui 2009-11-11 18:04:34 Problem 1404
- TLe了 递推写的 哪里还可以优化吗? (1910) ___A___ 2009-06-10 15:34:21 Problem 1404
- inf >= 5000000000 (0) ych_tiger 2008-01-26 12:56:15 Problem 1404
- Is the min price of sample input 77933? (0) DestinyDesigner 2009-04-05 20:10:02 Problem 1404
- 这题有什么特别的边界条件要注意吗? (19) 00648154 2007-11-25 15:21:35 Problem 1404
- 对示例数据答案的疑问? (176) HolyChina 2007-11-19 21:01:45 Problem 1404
- 有啥测试数据没有 (16) lokemm 2007-11-24 02:19:14 Problem 1404
- 建议最后输出“最少price” (0) blablabla 2006-02-13 20:00:45 Problem 1404
- 不知道有什么好方法.直接DP的话TLE得太厉害.不知道该如何优化,请高手指教下 (0) jackstraw 2007-01-14 14:37:59 Problem 1404
- 唉?为什么我什么边界都没设就过了?218ms (0) Shinjikun 2007-03-16 10:18:18 Problem 1404
- 这题数据貌似不错..把我dp边界少减了一个1都卡了:) (0) Acsaga 2007-03-01 02:53:25 Problem 1404
|