- 判断方法需严谨再注意一些特殊数据! (0) li4951 2011-09-10 10:39:00 Problem 1308
- 哈哈~~^_^~~POJ有错~~~~~#“树+环“#的情况没有考虑 (76) essencelite 2011-08-15 18:47:27 Problem 1308
- 我的代码测试数据够全的了,可还是WA,悲剧啊....谁能看看哪出错了吗? (1351) jk10171101 2011-08-09 14:46:45 Problem 1308
- 千万……莫忘记句末还有一个小点呀~~~ (0) dsq63121 2010-04-24 16:39:46 Problem 1308
- 贴两段代码 (2) speedcell4 2011-08-02 10:56:12 Problem 1308
- 本题是我的第50题ac,纪念一下。使用方法是只有一个点入度为0,且其他结点入度为1. (0) einstein17 2010-03-15 14:32:05 Problem 1308
- 并查集??为啥我搞了个暴搜就过了.... (2) NateRiverxkh 2011-07-26 02:26:54 Problem 1308
- 数据弱爆了···AC代码 1 2 3 2 0 0 竟然判断为树···· (0) songzhenqi 2011-07-25 16:23:47 Problem 1308
- 这数据真恶心~~~!!~ (0) guyue01 2011-07-19 10:33:55 Problem 1308
- 散列表0S水过 (0) xiaowuge 2011-05-08 19:35:38 Problem 1308
- 2 1 3 1 4 1 是不是树???没有方向?? (37) fff123 2011-04-07 15:33:47 Problem 1308
- 并查集+乱搞 (8) Ruandou 2011-04-14 22:55:51 Problem 1308
- 用神马并查集啊,无算法解诀。 (43) lhbxr 2011-02-22 21:22:43 Problem 1308
- 可不可以 边数=节点数-1 作为判断条件呢? (0) yimingjie321 2011-02-22 20:04:16 Problem 1308
- 很水,数据1000就可以了,注意下面的一些特殊数据很容易就过了。 (0) 0943047777 2011-03-21 23:28:57 Problem 1308
- 为什么 CE? (1429) 542935296 2011-03-15 20:18:02 Problem 1308
- 节点也太少了, 数组定义到14就过了 (0) zxw090108 2011-03-14 13:11:20 Problem 1308
- 其实用bfs也可以做,因为数据并不大 (2) yc0576 2011-02-15 22:30:45 Problem 1308
- 感谢前人,,我再醒目点吧,,,1,,森林不是树!!!!2,,只有一组0 0也是树,,,,, (0) yy17yy 2010-12-28 10:44:32 Problem 1308
- 用拓扑排序做的,感谢下面的那个神牛,居然忘了森林。。 (1166) yy_yy 2010-12-19 00:59:37 Problem 1308
- 并查集的基本操作..最后加一个判断是否是森林..森林是not的...一次AC.. (2) zzyzzy12 2010-11-26 14:05:39 Problem 1308
- 允不允许有重复 (40) rainzsy 2010-09-23 11:30:05 Problem 1308
- 谁来看看偶的代码,自己找的数据都过了,还是WA,请路过的大牛看看啊!(有简单注释) (1619) nenu10_wangd 2010-08-18 10:05:30 Problem 1308
- 寒,这组数据竟然没有 1 2 2 3 3 1 5 6 0 0,我过了的程序竟然判断is tree,寒 (0) solofandy 2007-01-06 14:25:46 Problem 1308
- 并查集 一次AC ...... (0) zihuacs 2010-08-04 17:34:34 Problem 1308
- 1000个点就行了...0 0也是树....汗ddd呀/. (29) wyu_adole 2010-07-30 16:56:25 Problem 1308
- 为什么没有数据范围??? (0) cmxcn 2010-07-23 22:45:18 Problem 1308
|