- 谁帮我看看为什么WA啊,急!!! (1806) dayangou 2008-07-13 22:30:52 Problem 1013
- 我的为什么总是WA啊? 谁有易错的数据啊? (1161) AlbertLiu 2008-09-03 23:51:15 Problem 1013
- 我的一个思路(新手,请大牛指教) (149) erichui 2008-09-02 23:40:07 Problem 1013
- 我用的方法是一24种可能一个个试,自己测试都没有问题,但总是WA,那位好心人帮忙看看 (1640) lastray 2008-08-24 01:20:51 Problem 1013
- 原来左右盘子的硬币数量比4多的 (12) fhmeng 2008-08-12 09:28:40 Problem 1013
- 我这程序总是出现编译错误,哪位好信人帮忙看一看,搞不定啊,为什么中出现编译错误 (1709) acm_primer2007 2007-10-07 12:58:38 Problem 1013
- 求数据 (13) wyn990 2008-07-15 13:37:37 Problem 1013
- 汗。。。。。wa那么多次居然是light写错了。。。。。。。。。 (0) J_Factory 2008-07-14 14:08:33 Problem 1013
- 这个解法最清晰 (268) SeedJYH 2006-04-02 22:27:56 Problem 1013
- 为啥会出现Runtime Error呢 (1513) jiju 2008-05-20 15:01:28 Problem 1013
- 下面这样为什么过不了 (1208) xueshanhaizi 2008-03-21 11:41:12 Problem 1013
- 两边长度不一定为4,郁闷啊!!!!!!!1 (0) simon_cqdx 2008-01-31 02:56:41 Problem 1013
- 救命啊!!! 讨论区里面的数据都测试过了,没有错啊,怎么老是WA??? 同志们! 谁帮我找一下原因啊??? (3376) guying 2008-04-20 03:47:05 Problem 1013
- 这道题是按照下面说的三种情况来写的,测试数据也都对,但总是WA,能帮忙看一下吗? (1662) yeknight 2008-04-11 12:15:37 Problem 1013
- 终于AC了,有一条简单的规律 (374) L18 2008-02-06 16:14:52 Problem 1013
- 我的方案;每个硬币一个权重 遇到平衡时,每一个硬币一定为真币(让其权重为“无穷小”)。每遇到一次不平衡时,每一个币都受怀疑,权重加一 (见正文) (2123) peterpan 2005-10-12 02:26:46 Problem 1013
- 如果用你的方法处理结束后有2个或2个以上的硬币权重相同你要如何判断假币?更进一步地,如果这些权重相同的硬币在天平的两侧,似乎情况要更麻烦些. (0) ferret_chao 2005-10-12 11:58:37
- 为便于理解,给组反例,详见内. (170) ferret_chao 2005-10-12 12:28:54
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (54) peterpan 2005-10-12 12:36:59
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (2037) peterpan 2005-10-12 14:00:43
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (51) chgsh8089 2006-03-13 19:44:51
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (22) infanting 2006-04-27 12:52:45
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (3) waitandsee 2006-09-28 08:47:36
- Re:为便于理解,给组反例,详见内. (138) answer_allon 2008-02-27 09:35:07
- Re:我的方案;每个硬币一个权重 遇到平衡时,每一个硬币一定为真币(让其权重为“无穷小”)。每遇到一次不平衡时,每一个币都受怀疑,权重加一 (见正文) (12) ssq 2006-02-19 12:44:08
- Re:我的方案;每个硬币一个权重 遇到平衡时,每一个硬币一定为真币(让其权重为“无穷小”)。每遇到一次不平衡时,每一个币都受怀疑,权重加一 (见正文) (73) 90123l 2006-03-16 11:11:44
- 调整过反例后还是WA (73) 90123l 2006-03-16 11:12:12
|