Volume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Language:
| ID | Title | Ratio(AC/submit) |
Date |
| 1608 | Banal Tickets | 12%(221/1828) | Jan 7, 2026 |
| 1627 | Experiment "X": Explosions Expected | 12%(95/750) | Jan 9, 2026 |
| 1615 | Merging Sequences Problem | 15%(96/605) | Jan 7, 2026 |
| 1602 | Zip | 18%(223/1208) | Dec 9, 2025 |
| 1638 | A number game | 18%(130/689) | Jan 8, 2026 |
| 1614 | Space AI Bombs | 19%(69/346) | Dec 9, 2025 |
| 1677 | Girls' Day | 20%(729/3507) | Nov 21, 2025 |
| 1667 | Peg Game | 21%(174/792) | Dec 9, 2025 |
| 1630 | Max Separation | 22%(31/137) | Jan 8, 2026 |
| 1605 | Horse Shoe Scoring | 23%(40/171) | Dec 9, 2025 |
| 1662 | CoIns | 23%(264/1125) | Dec 9, 2025 |
| 1668 | Taxation With Representation Overdone | 23%(60/252) | Dec 9, 2025 |
| 1647 | One-move checkmate | 24%(476/1957) | Jan 8, 2026 |
| 1684 | Dynamic Declaration Language (DDL) | 24%(342/1374) | Dec 9, 2025 |
| 1626 | Chapayev | 25%(117/465) | Jan 7, 2026 |
| 1670 | Obstructed Rook Circuits | 25%(55/217) | Dec 9, 2025 |
| 1675 | Happy Birthday! | 25%(1173/4593) | Dec 9, 2025 |
| 1654 | Area | 25%(6817/26505) | Jan 6, 2026 |
| 1625 | Censored! | 26%(3605/13702) | Jan 8, 2026 |
| 1600 | Centipede Collisions | 26%(89/338) | Jan 8, 2026 |
| 1669 | It's Logical | 28%(193/683) | Dec 9, 2025 |
| 1641 | Rational Approximation | 28%(58/201) | Jan 7, 2026 |
| 1649 | Market Place | 29%(234/799) | Jan 8, 2026 |
| 1648 | Countryside Highway | 31%(418/1327) | Jan 8, 2026 |
| 1628 | Deduction | 31%(209/658) | Dec 1, 2025 |
| 1683 | Puzzlestan | 32%(452/1375) | Jan 8, 2026 |
| 1657 | Distance on Chessboard | 33%(10007/30244) | Dec 22, 2025 |
| 1644 | To Bet or Not To Bet | 33%(708/2125) | Dec 9, 2025 |
| 1616 | Harmonic Periods | 33%(148/443) | Nov 21, 2025 |
| 1650 | Integer Approximation | 33%(2421/7223) | Jan 7, 2026 |
| 1661 | Help Jimmy | 33%(7032/20973) | Dec 29, 2025 |
| 1613 | Cave Raider | 33%(413/1221) | Jan 7, 2026 |
| 1643 | Checker's Check | 34%(76/223) | Dec 9, 2025 |
| 1686 | Lazy Math Instructor | 34%(1564/4544) | Nov 21, 2025 |
| 1640 | Poly-polygonal Numbers | 34%(190/552) | Dec 9, 2025 |
| 1612 | The Geodetic Set Problem | 34%(332/954) | Nov 21, 2025 |
| 1653 | Compacting Stickers | 35%(144/407) | Dec 1, 2025 |
| 1679 | The Unique MST | 35%(18698/52354) | Jan 9, 2026 |
| 1639 | Picnic Planning | 35%(4808/13457) | Dec 14, 2025 |
| 1601 | Pizza Anyone? | 35%(294/822) | Dec 10, 2025 |
| 1642 | Stacking Cubes | 36%(644/1754) | Dec 9, 2025 |
| 1697 | The Erythea Campaign | 36%(266/720) | Jan 8, 2026 |
| 1652 | Holey Cloth | 37%(172/462) | Jan 7, 2026 |
| 1688 | Dolphin Pool | 37%(209/551) | Jan 8, 2026 |
| 1690 | (Your)((Term)((Project))) | 38%(1446/3798) | Jan 8, 2026 |
| 1655 | Balancing Act | 38%(10932/28422) | Jan 8, 2026 |
| 1660 | Princess FroG | 38%(486/1249) | Dec 9, 2025 |
| 1676 | What time is it? | 39%(866/2212) | Dec 9, 2025 |
| 1609 | Tiling Up Blocks | 39%(2556/6520) | Nov 20, 2025 |
| 1632 | Vase collection | 39%(955/2433) | Dec 9, 2025 |
| 1659 | Frogs' Neighborhood | 39%(6144/15602) | Dec 6, 2025 |
| 1623 | Squadtrees | 39%(228/574) | Dec 9, 2025 |
| 1678 | I Love this Game! | 39%(1078/2701) | Jan 8, 2026 |
| 1673 | EXOCENTER OF A TRIANGLE | 40%(1576/3932) | Dec 9, 2025 |
| 1699 | Best Sequence | 40%(5197/12901) | Nov 21, 2025 |
| 1698 | Alice's Chance | 40%(3331/8226) | Jan 8, 2026 |
| 1646 | Double Trouble | 40%(248/610) | Dec 29, 2025 |
| 1635 | Subway tree systems | 40%(3800/9284) | Dec 9, 2025 |
| 1634 | Who's the boss? | 41%(1312/3183) | Nov 20, 2025 |
| 1637 | Sightseeing tour | 41%(4992/12003) | Jan 8, 2026 |
| 1636 | Prison rearrangement | 42%(2775/6512) | Jan 8, 2026 |
| 1607 | Deck | 42%(3889/9096) | Dec 9, 2025 |
| 1622 | Pushing Boxes | 42%(234/547) | Dec 1, 2025 |
| 1618 | Decorations | 44%(496/1126) | Jan 8, 2026 |
| 1689 | 3002 Rubbery | 44%(125/281) | Nov 21, 2025 |
| 1603 | Risk | 44%(1608/3589) | Nov 20, 2025 |
| 1687 | Buggy Sat | 45%(673/1486) | Dec 24, 2025 |
| 1694 | An Old Stone Game | 45%(1777/3895) | Jan 8, 2026 |
| 1682 | Clans on the Three Gorges | 46%(465/1001) | Dec 9, 2025 |
| 1681 | Painter's Problem | 46%(4371/9392) | Jan 9, 2026 |
| 1633 | Gladiators | 46%(267/570) | Dec 9, 2025 |
| 1619 | EKG Sequence | 46%(364/777) | Dec 9, 2025 |
| 1621 | Polly Nomials | 46%(275/586) | Jan 8, 2026 |
| 1611 | The Suspects | 47%(37770/80160) | Jan 8, 2026 |
| 1610 | Quad Trees | 47%(564/1192) | Dec 9, 2025 |
| 1691 | Painting A Board | 48%(2284/4717) | Dec 9, 2025 |
| 1672 | Fully Diversified Sequences of Sets | 48%(254/520) | Dec 9, 2025 |
| 1645 | BSP Trees | 49%(124/253) | Nov 21, 2025 |
| 1695 | Magazine Delivery | 49%(1245/2534) | Jan 8, 2026 |
| 1685 | Color Tunnels | 49%(332/675) | Jan 8, 2026 |
| 1620 | Phone Home | 50%(415/829) | Nov 20, 2025 |
| 1624 | This Takes the Cake | 50%(411/815) | Dec 9, 2025 |
| 1629 | Fillword | 51%(733/1436) | Dec 9, 2025 |
| 1606 | Jugs | 52%(3464/6657) | Nov 21, 2025 |
| 1604 | Just the Facts | 52%(5144/9859) | Jan 8, 2026 |
| 1693 | Counting Rectangles | 52%(639/1222) | Nov 21, 2025 |
| 1671 | Rhyme Schemes | 52%(1238/2349) | Nov 21, 2025 |
| 1631 | Bridging signals | 53%(10393/19607) | Dec 17, 2025 |
| 1674 | Sorting by Swapping | 53%(5432/10214) | Jan 8, 2026 |
| 1663 | Number Steps | 53%(8094/15191) | Dec 9, 2025 |
| 1696 | Space Ant | 56%(4521/7998) | Dec 19, 2025 |
| 1680 | Fork() Makes Trouble | 58%(410/701) | Jan 7, 2026 |
| 1664 | 放苹果 | 58%(31254/53379) | Jan 8, 2026 |
| 1692 | Crossed Matchings | 60%(2312/3853) | Dec 9, 2025 |
| 1651 | Multiplication Puzzle | 60%(12732/20936) | Jan 8, 2026 |
| 1658 | Eva's Problem | 61%(11909/19445) | Jan 9, 2026 |
| 1617 | Crypto Columns | 61%(1759/2844) | Jan 7, 2026 |
| 1665 | Biker's Trip Odometer | 62%(3736/5990) | Jan 8, 2026 |
| 1656 | Counting Black | 64%(7762/12054) | Nov 20, 2025 |
| 1666 | Candy Sharing Game | 64%(2910/4505) | Jan 8, 2026 |
Home Page
Go Back
To top
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator