Home Page | Web Board | Problems | Standing | Status | Statistics | Award Contest |
Contest Statistics--北京大学ACM/ICPC竞赛训练暑期课数学问题专项练习
AC | PE | WA | TLE | MLE | RE | OLE | CE | Others | Total | G++ | GCC | Java | Pascal | C++ | C | Fortran | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 9 | 7 | 40 | 10 | 2 | 1 | 26 | 1 | |||||||||
B | 35 | 10 | 12 | 5 | 62 | 19 | 1 | 1 | 35 | 6 | ||||||||
C | 15 | 13 | 2 | 30 | 9 | 21 | ||||||||||||
D | 13 | 28 | 39 | 10 | 28 | 118 | 62 | 2 | 1 | 47 | 6 | |||||||
E | 45 | 22 | 28 | 9 | 4 | 108 | 38 | 5 | 1 | 52 | 12 | |||||||
F | 13 | 1 | 24 | 23 | 14 | 4 | 3 | 82 | 22 | 1 | 2 | 57 | ||||||
G | 26 | 36 | 1 | 23 | 5 | 91 | 14 | 1 | 6 | 37 | 33 | |||||||
H | 12 | 2 | 11 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
I | 7 | 31 | 6 | 6 | 6 | 56 | 11 | 11 | 33 | 1 | ||||||||
J | 18 | 5 | 3 | 4 | 30 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | ||||||||
K | 7 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | |||||||||||
Total | 215 | 1 | 188 | 103 | 85 | 4 | 67 | 663 | 204 | 11 | 21 | 44 | 349 | 34 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator