| Home Page | Web Board | Problems | Standing | Status | Statistics | Award Contest |
Contest Statistics--北京大学ACM/ICPC竞赛训练暑期课DP专项练习
| AC | PE | WA | TLE | MLE | RE | OLE | CE | Others | Total | G++ | GCC | Java | Pascal | C++ | C | Fortran | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44 | 1 | 44 | 1 | 1 | 3 | 94 | 29 | 8 | 1 | 2 | 49 | 5 | |||||
| B | 76 | 1 | 51 | 10 | 13 | 10 | 12 | 173 | 55 | 11 | 1 | 7 | 80 | 19 | ||||
| C | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||
| D | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| E | 13 | 9 | 4 | 26 | 8 | 3 | 15 | |||||||||||
| F | 28 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 63 | 37 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
| Total | 168 | 3 | 128 | 18 | 15 | 19 | 1 | 24 | 376 | 132 | 21 | 3 | 16 | 180 | 24 |
All Rights Reserved 2003-2013 Ying Fuchen,Xu Pengcheng,Xie Di
Any problem, Please Contact Administrator